Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela de Índice Nacional de Custo da Construção - INCC


INCC 1944

Data % Índice Índice Acumulado
fev.-44 0,5700% 51,4096170221447
mar.-44 3,9700% 51,1182430368347
abr.-44 2,3200% 49,1663393640807
mai.-44 -0,5300% 48,0515435536363
jun.-44 1,2100% 48,3075736942157
jul.-44 1,4600% 47,7300402077025
ago.-44 -2,0900% 47,0432093511753
set.-44 4,9300% 48,0474000114139
out.-44 1,1400% 45,7899552191117
nov.-44 2,1400% 45,2738335170177
dez.-44 0,1200% 44,3252726816308

INCC 1945

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-45 -4,4200% 44,2721461063032
fev.-45 -0,6400% 46,3194665267872
mar.-45 0,0000% 46,6178205784895
abr.-45 3,4900% 46,6178205784895
mai.-45 0,2500% 45,0457247835438
jun.-45 1,6200% 44,9333913052807
jul.-45 1,2300% 44,2170746952181
ago.-45 0,8500% 43,6798129953750
set.-45 2,5200% 43,3116638526277
out.-45 1,1700% 42,2470384828596
nov.-45 4,0600% 41,7584644488085
dez.-45 1,5600% 40,1292181902831

INCC 1946

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-46 5,2600% 39,5128182259581
fev.-46 0,9400% 37,5383034637641
mar.-46 -0,5200% 37,1887294073352
abr.-46 0,6200% 37,3831216398624
mai.-46 1,1300% 37,1527744383447
jun.-46 0,3100% 36,7376391163302
jul.-46 1,4200% 36,6241043927128
ago.-46 1,6000% 36,1113235976265
set.-46 3,3500% 35,5426413362465
out.-46 0,1000% 34,3905576548104
nov.-46 0,7600% 34,3562014533570
dez.-46 0,1900% 34,0970637687148

INCC 1947

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-47 2,9300% 34,0324022045262
fev.-47 1,6500% 33,0636376221958
mar.-47 0,3700% 32,5269430616781
abr.-47 -0,3600% 32,4070370246868
mai.-47 4,5100% 32,5241238706210
jun.-47 0,5200% 31,1205854660999
jul.-47 0,6000% 30,9595955691404
ago.-47 1,2800% 30,7749458937777
set.-47 -0,1700% 30,3860050294014
out.-47 0,3400% 30,4377492030466
nov.-47 -0,1700% 30,3346115238654
dez.-47 -0,0800% 30,3862681797711

INCC 1948

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-48 1,2700% 30,4105966570967
fev.-48 -0,0800% 30,0292254933314
mar.-48 0,1700% 30,0532681078177
abr.-48 0,5000% 30,0022642585781
mai.-48 0,0800% 29,8529992622668
jun.-48 0,1700% 29,8291359535040
jul.-48 0,0800% 29,7785124822841
ago.-48 0,0000% 29,7547087153118
set.-48 0,0000% 29,7547087153118
out.-48 0,4100% 29,7547087153118
nov.-48 0,0000% 29,6332125438819
dez.-48 0,5800% 29,6332125438819

INCC 1949

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-49 -0,9000% 29,4623310239430
fev.-49 -0,1600% 29,7299001250687
mar.-49 1,6500% 29,7775441957819
abr.-49 0,5700% 29,2941900597953
mai.-49 0,5700% 29,1281595503583
jun.-49 1,2900% 28,9630700510672
jul.-49 1,1100% 28,5942048090307
ago.-49 3,6100% 28,2802935506188
set.-49 1,9700% 27,2949460000182
out.-49 0,8200% 26,7676238109426
nov.-49 0,5900% 26,5499145119446
dez.-49 0,2200% 26,3941887980362

INCC 1950

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-50 -2,0500% 26,3362490501259
fev.-50 1,2700% 26,8874416029872
mar.-50 0,8800% 26,5502533849977
abr.-50 0,9500% 26,3186492714093
mai.-50 0,5800% 26,0709750088255
jun.-50 -1,6500% 25,9206353239466
jul.-50 -4,1700% 26,3555010919640
ago.-50 0,7600% 27,5023490472336
set.-50 -0,3800% 27,2949077483462
out.-50 4,6400% 27,3990240396970
nov.-50 0,0000% 26,1840826067441
dez.-50 1,2400% 26,1840826067441

INCC 1951

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-51 0,4300% 25,8633767352273
fev.-51 0,8600% 25,7526403815865
mar.-51 -0,8500% 25,5330560991339
abr.-51 2,7200% 25,7519476541946
mai.-51 0,2100% 25,0700424982424
jun.-51 5,0000% 25,0175057361964
jul.-51 0,4000% 23,8261959392346
ago.-51 3,1000% 23,7312708558114
set.-51 -0,3800% 23,0177214896328
out.-51 1,0900% 23,1055224750379
nov.-51 0,1900% 22,8563878475002
dez.-51 -0,5100% 22,8130430656754

INCC 1952

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-52 -0,7000% 22,9299859942461
fev.-52 0,0000% 23,0916273859477
mar.-52 1,9200% 23,0916273859477
abr.-52 1,8900% 22,6566202766363
mai.-52 0,0000% 22,2363532011348
jun.-52 -0,6200% 22,2363532011348
jul.-52 1,2400% 22,3750786890067
ago.-52 0,6100% 22,1010259670157
set.-52 0,0000% 21,9670271016953
out.-52 0,6100% 21,9670271016953
nov.-52 0,0000% 21,8338406735865
dez.-52 2,4200% 21,8338406735865

INCC 1953

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-53 -1,1800% 21,3179463713986
fev.-53 1,2000% 21,5725018937448
mar.-53 -0,5900% 21,3167014760324
abr.-53 4,1700% 21,4432164531057
mai.-53 -2,2900% 20,5848290804509
jun.-53 7,0200% 21,0672695532197
jul.-53 0,0000% 19,6853574595586
ago.-53 -0,5500% 19,6853574595586
set.-53 1,6500% 19,7942257009137
out.-53 1,0800% 19,4729224799938
nov.-53 1,0700% 19,2648619707101
dez.-53 0,0000% 19,0609102312359

INCC 1954

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-54 0,5600% 19,0609102312359
fev.-54 0,6400% 18,9547635553261
mar.-54 2,5300% 18,8342245184082
abr.-54 0,0000% 18,3694767564696
mai.-54 4,9400% 18,3694767564696
jun.-54 1,7600% 17,5047424780537
jul.-54 3,4700% 17,2019874980874
ago.-54 2,7900% 16,6250966445224
set.-54 11,4100% 16,1738463318634
out.-54 -1,4600% 14,5174098661372
nov.-54 0,9900% 14,7325044308273
dez.-54 0,9800% 14,5880824149196

INCC 1955

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-55 -1,4600% 14,4465066497520
fev.-55 0,0000% 14,6605506898234
mar.-55 0,4900% 14,6605506898234
abr.-55 1,4700% 14,5890642748765
mai.-55 -0,9700% 14,3777119098024
jun.-55 0,4900% 14,5185417649222
jul.-55 0,9700% 14,4477478006988
ago.-55 0,0000% 14,3089509762293
set.-55 8,6500% 14,3089509762293
out.-55 -0,8800% 13,1697661999350
nov.-55 0,0000% 13,2866890636955
dez.-55 0,0000% 13,2866890636955

INCC 1956

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-56 2,2300% 13,2866890636955
fev.-56 2,1800% 12,9968591056397
mar.-56 1,7100% 12,7195724267368
abr.-56 -2,1000% 12,5057245371516
mai.-56 0,8600% 12,7739780767636
jun.-56 5,5300% 12,6650585730355
jul.-56 0,8100% 12,0013821406571
ago.-56 2,8000% 11,9049520292205
set.-56 10,1200% 11,5806926354285
out.-56 2,1200% 10,5164299268330
nov.-56 -0,6900% 10,2981099949402
dez.-56 -0,3500% 10,3696606534490

INCC 1957

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-57 5,9400% 10,4060819402399
fev.-57 0,0000% 9,8226184068717
mar.-57 0,3300% 9,8226184068717
abr.-57 0,0000% 9,7903103826091
mai.-57 0,0000% 9,7903103826091
jun.-57 0,6600% 9,7903103826091
jul.-57 -1,9600% 9,7261180037841
ago.-57 0,6700% 9,9205609993718
set.-57 0,0000% 9,8545356107796
out.-57 -0,3300% 9,8545356107796
nov.-57 1,0000% 9,8871632495029
dez.-57 0,3300% 9,7892705440623

INCC 1958

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-58 0,6600% 9,7570722057832
fev.-58 0,3300% 9,6930977605635
mar.-58 4,5500% 9,6612157485931
abr.-58 0,9300% 9,2407611177362
mai.-58 1,8500% 9,1556139083881
jun.-58 1,2100% 8,9893116429928
jul.-58 0,3000% 8,8818413625064
ago.-58 2,3800% 8,8552755358988
set.-58 6,4000% 8,6494193552439
out.-58 1,9100% 8,1291535293646
nov.-58 3,4900% 7,9767967121623
dez.-58 1,3000% 7,7077946779035

INCC 1959

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-59 5,8800% 7,6088792476836
fev.-59 5,8000% 7,1863234299996
mar.-59 7,3100% 6,7923661909259
abr.-59 -0,2100% 6,3296674969024
mai.-59 0,0000% 6,3429877712219
jun.-59 -1,4900% 6,3429877712219
jul.-59 0,4300% 6,4389277953730
ago.-59 -0,4300% 6,4113589518799
set.-59 0,4300% 6,4390468533493
out.-59 0,8600% 6,4114775000989
nov.-59 1,5000% 6,3568089431875
dez.-59 -0,6300% 6,2628659538793

INCC 1960

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-60 -0,2100% 6,3025721584777
fev.-60 0,2100% 6,3158354128447
mar.-60 4,6600% 6,3025999529435
abr.-60 0,6100% 6,0219758770719
mai.-60 1,6100% 5,9854645433574
jun.-60 1,5800% 5,8906254732383
jul.-60 0,1900% 5,7990012534340
ago.-60 4,4700% 5,7880040457471
set.-60 2,0500% 5,5403503836002
out.-60 11,1300% 5,4290547609997
nov.-60 8,5400% 4,8853187807070
dez.-60 0,6000% 4,5009386223577

INCC 1961

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-61 0,0000% 4,4740940580096
fev.-61 1,8000% 4,4740940580096
mar.-61 3,4000% 4,3949843398916
abr.-61 5,7100% 4,2504684138216
mai.-61 0,8100% 4,0208763729275
jun.-61 1,4700% 3,9885689643165
jul.-61 0,2600% 3,9307864041751
ago.-61 1,0500% 3,9205928627320
set.-61 0,2600% 3,8798543916200
out.-61 10,6600% 3,8697929300020
nov.-61 10,8100% 3,4970115037069
dez.-61 1,0600% 3,1558627413653

INCC 1962

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-62 1,1500% 3,1227614697856
fev.-62 1,8700% 3,0872580027539
mar.-62 0,1000% 3,0305860437360
abr.-62 1,3200% 3,0275584852508
mai.-62 2,0100% 2,9881153624662
jun.-62 2,3600% 2,9292376849978
jul.-62 2,3100% 2,8617015289154
ago.-62 2,7300% 2,7970887781403
set.-62 1,3700% 2,7227574984331
out.-62 7,1300% 2,6859598485085
nov.-62 13,4700% 2,5071967222146
dez.-62 9,5600% 2,2095679229881

INCC 1963

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-63 26,1800% 2,0167651724974
fev.-63 2,6200% 1,5983239598172
mar.-63 0,4600% 1,5575170140491
abr.-63 1,4600% 1,5503852419362
mai.-63 1,6000% 1,5280753419439
jun.-63 1,2000% 1,5040111633306
jul.-63 2,3700% 1,4861770388642
ago.-63 0,5800% 1,4517700877837
set.-63 5,3100% 1,4433983771960
out.-63 4,0200% 1,3706185330890
nov.-63 4,9800% 1,3176490416160
dez.-63 2,2500% 1,2551429240008

INCC 1964

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-64 19,0500% 1,2275236420545
fev.-64 3,1300% 1,0310992373411
mar.-64 11,6900% 0,9998053304965
abr.-64 2,7600% 0,8951610085921
mai.-64 3,6400% 0,8711181477152
jun.-64 2,2200% 0,8405231066337
jul.-64 6,8700% 0,8222687405925
ago.-64 2,4500% 0,7694102560050
set.-64 3,1800% 0,7510104987848
out.-64 4,6000% 0,7278644105299
nov.-64 7,1300% 0,6958550769884
dez.-64 7,9800% 0,6495426836446

INCC 1965

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-65 6,1000% 0,6015398070426
fev.-65 4,0100% 0,5669555203040
mar.-65 12,9100% 0,5450971255687
abr.-65 3,1500% 0,4827713449373
mai.-65 1,1600% 0,4680284488001
jun.-65 0,2100% 0,4626615745355
jul.-65 3,1500% 0,4616920212908
ago.-65 0,3100% 0,4475928466222
set.-65 1,8900% 0,4462095968719
out.-65 1,8300% 0,4379326694199
nov.-65 1,6300% 0,4300625252085
dez.-65 0,8600% 0,4231649367397

INCC 1966

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-66 5,1300% 0,4195567487009
fev.-66 4,4100% 0,3990837522124
mar.-66 5,2300% 0,3822275186403
abr.-66 4,1700% 0,3632305603348
mai.-66 1,2800% 0,3486901798357
jun.-66 0,6800% 0,3442833529183
jul.-66 3,2700% 0,3419580382582
ago.-66 2,5700% 0,3311300844952
set.-66 1,8300% 0,3228332694698
out.-66 0,7600% 0,3170315913481
nov.-66 0,8100% 0,3146403248790
dez.-66 0,8400% 0,3121122159300

INCC 1967

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-67 7,1400% 0,3095123125050
fev.-67 5,0000% 0,2888858619610
mar.-67 6,9900% 0,2751293923438
abr.-67 5,0400% 0,2571543063312
mai.-67 1,4000% 0,2448156000868
jun.-67 1,6600% 0,2414355030442
jul.-67 0,9300% 0,2374931172971
ago.-67 1,9400% 0,2353047828169
set.-67 1,9500% 0,2308267439836
out.-67 1,1500% 0,2264117155308
nov.-67 1,4400% 0,2238375833226
dez.-67 0,3700% 0,2206600781965

INCC 1968

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-68 3,3800% 0,2198466456078
fev.-68 3,0600% 0,2126587788816
mar.-68 2,8600% 0,2063446331085
abr.-68 6,1400% 0,2006072653203
mai.-68 2,4900% 0,1890025111365
jun.-68 3,7000% 0,1844106850781
jul.-68 0,8200% 0,1778309402874
ago.-68 1,3200% 0,1763845866767
set.-68 1,2700% 0,1740866429892
out.-68 1,8000% 0,1719034689338
nov.-68 1,3500% 0,1688639184025
dez.-68 0,2700% 0,1666146210188

INCC 1969

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-69 -0,4100% 0,1661659728920
fev.-69 3,2000% 0,1668500581303
mar.-69 1,0000% 0,1616764129170
abr.-69 0,6500% 0,1600756563534
mai.-69 2,7400% 0,1590418841067
jun.-69 0,6900% 0,1548003543963
jul.-69 1,6100% 0,1537395514910
ago.-69 0,2400% 0,1513035641088
set.-69 0,9000% 0,1509413049769
out.-69 0,4400% 0,1495949504231
nov.-69 0,4600% 0,1489396161122
dez.-69 0,4600% 0,1482576310095

INCC 1970

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-70 0,9100% 0,1475787686736
fev.-70 1,3600% 0,1462479126684
mar.-70 2,6800% 0,1442856281258
abr.-70 3,0400% 0,1405197001615
mai.-70 2,9500% 0,1363739326102
jun.-70 1,2300% 132,4661802915670
jul.-70 1,2100% 130,8566435755880
ago.-70 0,8000% 129,2922078604760
set.-70 1,5900% 128,2660792266630
out.-70 0,3900% 126,2585679955340
nov.-70 0,3900% 125,7680725127340
dez.-70 0,7800% 125,2794825308640

INCC 1971

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-71 1,1500% 124,3098655793450
fev.-71 1,9000% 122,8965551946070
mar.-71 1,1200% 120,6050590722340
abr.-71 1,8500% 119,2692435445350
mai.-71 1,8100% 117,1028409862890
jun.-71 1,0700% 115,0209615816610
jul.-71 1,0600% 113,8032666287340
ago.-71 0,7000% 112,6096048176660
set.-71 0,6900% 111,8268170979800
out.-71 0,3400% 111,0604996503930
nov.-71 0,3400% 110,6841734606270
dez.-71 0,0000% 110,3091224443160

INCC 1972

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-72 0,6800% 110,3091224443160
fev.-72 0,6800% 109,5640866550620
mar.-72 3,7000% 108,8240828914000
abr.-72 3,9000% 104,9412564044360
mai.-72 4,3700% 101,0021717078310
jun.-72 0,3000% 96,7731835851591
jul.-72 1,1900% 96,4837323879951
ago.-72 1,4800% 95,3490783555639
set.-72 0,8700% 93,9584926641347
out.-72 0,2900% 93,1481041579605
nov.-72 0,2900% 92,8787557662384
dez.-72 0,5700% 92,6101862261825

INCC 1973

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-73 1,7100% 92,0853000160908
fev.-73 1,1200% 90,5371153437133
mar.-73 1,9400% 89,5343308383240
abr.-73 3,8000% 87,8304206771866
mai.-73 2,3600% 84,6150488219524
jun.-73 1,0200% 82,6641743082771
jul.-73 1,0100% 81,8295132728935
ago.-73 1,0000% 81,0112991514638
set.-73 0,9900% 80,2092070806572
out.-73 1,9700% 79,4229201709646
nov.-73 1,2000% 77,8885163979255
dez.-73 0,9500% 76,9649371521003

INCC 1974

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-74 2,5900% 76,2406509679052
fev.-74 2,6900% 74,3158699365486
mar.-74 4,0400% 72,3691400687005
abr.-74 4,0700% 69,5589581590739
mai.-74 4,2500% 66,8386260777111
jun.-74 4,0000% 64,1137900026006
jul.-74 1,0700% 61,6478750025006
ago.-74 0,8400% 60,9952260834081
set.-74 0,8600% 60,4871341564936
out.-74 0,8200% 59,9713802860337
nov.-74 1,4400% 59,4836146459370
dez.-74 1,4700% 58,6392100216256

INCC 1975

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-75 2,0000% 57,7897014108856
fev.-75 1,8400% 56,6565700106721
mar.-75 3,8400% 55,6329242052947
abr.-75 2,2300% 53,5756203826028
mai.-75 2,7200% 52,4069454979974
jun.-75 1,0100% 51,0192226421314
jul.-75 1,5100% 50,5090809247911
ago.-75 0,6600% 49,7577390649109
set.-75 1,2300% 49,4314912228402
out.-75 0,8800% 48,8308715033490
nov.-75 2,2000% 48,4049083102190
dez.-75 1,7000% 47,3629239826018

INCC 1976

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-76 3,6600% 46,5712133555573
fev.-76 5,0400% 44,9268892104547
mar.-76 3,1700% 42,7712197357718
abr.-76 4,9800% 41,4570318268603
mai.-76 5,0900% 39,4904094369026
jun.-76 2,0900% 37,5777042886122
jul.-76 1,9500% 36,8084085499189
ago.-76 1,6800% 36,1043732711318
set.-76 1,8300% 35,5078415333712
out.-76 4,7600% 34,8697255557019
nov.-76 1,9700% 33,2853432185012
dez.-76 1,4300% 32,6422901034630

INCC 1977

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-77 1,8600% 32,1820862698048
fev.-77 1,9300% 31,5944298741457
mar.-77 4,3900% 30,9962031532872
abr.-77 5,2100% 29,6926938914525
mai.-77 2,0700% 28,2223114641692
jun.-77 2,4500% 27,6499573470846
jul.-77 2,1700% 26,9887333792919
ago.-77 2,4900% 26,4155166676049
set.-77 3,2500% 25,7737502854961
out.-77 1,9900% 24,9624700101657
nov.-77 2,4900% 24,4754093638255
dez.-77 1,6500% 23,8807779918290

INCC 1978

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-78 2,3900% 23,4931411626454
fev.-78 2,6100% 22,9447613659980
mar.-78 8,1400% 22,3611357236117
abr.-78 3,6100% 20,6779505489289
mai.-78 4,2900% 19,9574853285676
jun.-78 3,5200% 19,1365282659580
jul.-78 1,7300% 18,4858271502686
ago.-78 3,6800% 18,1714608770948
set.-78 10,2600% 17,5264861854696
out.-78 2,4700% 15,8955978464262
nov.-78 3,8500% 15,5124405644835
dez.-78 3,6700% 14,9373524934843

INCC 1979

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-79 4,7000% 14,4085584001971
fev.-79 9,5300% 13,7617558741138
mar.-79 12,8000% 12,5643712901614
abr.-79 3,1300% 11,1386270302849
mai.-79 4,8600% 10,8005692138901
jun.-79 5,7300% 10,2999897137995
jul.-79 6,3300% 9,7417854098170
ago.-79 10,2800% 9,1618408819872
set.-79 8,0200% 8,3077991312905
out.-79 3,1000% 7,6909823470566
nov.-79 5,0600% 7,4597306954962
dez.-79 4,9800% 7,1004480254104

INCC 1980

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-80 4,4800% 6,7636197612978
fev.-80 14,8900% 6,4736023749022
mar.-80 8,0600% 5,6346090825156
abr.-80 3,3900% 5,2143337798590
mai.-80 3,5000% 5,0433637487755
jun.-80 2,3500% 4,8728152162082
jul.-80 1,9600% 4,7609332840334
ago.-80 12,3900% 4,6694127932850
set.-80 5,5400% 4,1546514754738
out.-80 1,7200% 3,9365657338202
nov.-80 3,2800% 3,8700017045027
dez.-80 3,1100% 3,7470969253512

INCC 1981

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 3,8000% 3,6340771267105
fev.-81 10,8700% 3,5010376943261
mar.-81 12,5500% 3,1577863212105
abr.-81 4,2800% 2,8056742080947
mai.-81 5,2500% 2,6905199540609
jun.-81 3,6700% 2,5563134955448
jul.-81 5,5000% 2,4658179758317
ago.-81 16,9400% 2,3372682235372
set.-81 4,0200% 1,9986901176135
out.-81 3,2400% 1,9214479115684
nov.-81 4,0600% 1,8611467566529
dez.-81 2,3700% 1,7885323435065

INCC 1982

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 3,8700% 1,7471254698706
fev.-82 12,6500% 1,6820308750078
mar.-82 8,2900% 1,4931476919732
abr.-82 4,0700% 1,3788417138916
mai.-82 7,1600% 1,3249175688398
jun.-82 5,0500% 1,2363919082118
jul.-82 6,6500% 1,1769556479884
ago.-82 16,8700% 1,1035683525442
set.-82 8,9100% 0,9442700030326
out.-82 5,0600% 0,8670186420279
nov.-82 12,0500% 0,8252604626194
dez.-82 4,9400% 0,7365108992587

INCC 1983

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 5,9400% 0,7018400031053
fev.-83 21,6700% 0,6624882037996
mar.-83 9,3600% 0,5444959347412
abr.-83 4,3600% 0,4978931371079
mai.-83 7,9900% 0,4770919290033
jun.-83 8,9300% 0,4417926928450
jul.-83 5,2600% 0,4055748580235
ago.-83 27,6100% 0,3853076743526
set.-83 5,6000% 0,3019415988971
out.-83 8,6400% 0,2859295444101
nov.-83 8,6400% 0,2631899341036
dez.-83 8,1600% 0,2422587758685

INCC 1984

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 7,5300% 0,2239818563873
fev.-84 13,0500% 0,2082970858247
mar.-84 11,5900% 0,1842521767578
abr.-84 8,8000% 0,1651153120870
mai.-84 22,4200% 0,1517603971387
jun.-84 6,3700% 0,1239669965192
jul.-84 9,8000% 0,1165431949978
ago.-84 13,1300% 0,1061413433495
set.-84 9,6200% 0,0938224550071
out.-84 6,7400% 0,0855888113548
nov.-84 20,9800% 0,0801843838812
dez.-84 13,5100% 0,0662790410656

INCC 1985

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 13,9600% 0,0583904863586
fev.-85 12,0900% 0,0512377030174
mar.-85 11,0500% 0,0457112168948
abr.-85 -0,3300% 0,0411627347094
mai.-85 0,2300% 0,0412990214803
jun.-85 1,1900% 0,0412042517014
jul.-85 1,0800% 0,0407196874210
ago.-85 2,6900% 0,0402846135942
set.-85 3,9700% 0,0392293442343
out.-85 3,7600% 0,0377314073621
nov.-85 5,1600% 0,0363641165787
dez.-85 7,3400% 0,0345797989527

INCC 1986

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 14,0000% 0,0322152030489
fev.-86 32,4500% 0,0282589500429
mar.-86 22,5900% 21,3355606213138
abr.-86 13,2600% 17,4039975702046
mai.-86 20,0900% 15,3664114163911
jun.-86 20,9300% 12,7957460374645
jul.-86 7,7200% 10,5811180331303
ago.-86 3,3100% 9,8227980255573
set.-86 7,4600% 9,5080805590527
out.-86 10,1000% 8,8480183873559
nov.-86 13,1700% 8,0363473091334
dez.-86 13,8800% 7,1011286640748

INCC 1987

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 17,3900% 6,2356240464303
fev.-87 15,7800% 5,3118869123693
mar.-87 19,4600% 4,5879140718339
abr.-87 17,0200% 3,8405441753172
mai.-87 23,6400% 3,2819553711478
jun.-87 20,2000% 2,6544446547621
jul.-87 19,7100% 2,2083566179385
ago.-87 21,8800% 1,8447553403546
set.-87 25,3600% 1,5135833117448
out.-87 34,5800% 1,2073893680160
nov.-87 30,7200% 0,8971536394828
dez.-87 27,7200% 0,6863170436680

INCC 1988

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 31,9900% 0,5373606668243
fev.-88 13,9200% 0,4071222568561
mar.-88 5,5100% 0,3573755765941
abr.-88 6,1200% 0,3387125169123
mai.-88 18,9600% 0,3191787758314
jun.-88 29,8600% 0,2683076461259
jul.-88 41,4300% 0,2066130033312
ago.-88 43,0500% 0,1460885267137
set.-88 39,5600% 0,1021241011630
out.-88 39,2200% 0,0731757675287
nov.-88 41,3900% 0,0525612466087
dez.-88 46,8400% 0,0371746563468

INCC 1989

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 31,9900% 0,0253164371743
fev.-89 13,9200% 19,1805721451166
mar.-89 5,5100% 16,8368786386206
abr.-89 6,1200% 15,9576141016213
mai.-89 18,9600% 15,0373295341324
jun.-89 29,8600% 12,6406603346775
jul.-89 41,4300% 9,7340677149835
ago.-89 43,0500% 6,8826046206487
set.-89 39,5600% 4,8113279417328
out.-89 39,2200% 3,4474978086363
nov.-89 41,3900% 2,4762949350928
dez.-89 46,8400% 1,7513932633799

INCC 1990

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 64,6800% 1,1927221897166
fev.-90 70,2500% 0,7242665713606
mar.-90 78,4100% 0,4254135514600
abr.-90 1,6700% 0,2384471450367
mai.-90 0,9900% 0,2345304859218
jun.-90 7,4200% 0,2322313951102
jul.-90 16,6700% 0,2161900904024
ago.-90 13,1100% 0,1853004974735
set.-90 10,8700% 0,1638232671501
out.-90 11,4800% 0,1477615830704
nov.-90 13,0500% 0,1325453741213
dez.-90 17,5100% 0,1172449129777

INCC 1991

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 17,0300% 0,0997744132224
fev.-91 15,5000% 0,0852554158954
mar.-91 8,3300% 0,0738142128965
abr.-91 6,7700% 0,0681382930827
mai.-91 13,1900% 0,0638178262459
jun.-91 10,1800% 0,0563811522624
jul.-91 13,6100% 0,0511718571995
ago.-91 14,6300% 0,0450416840063
set.-91 21,1100% 0,0392931030326
out.-91 23,0100% 0,0324441441934
nov.-91 29,4700% 0,0263752086768
dez.-91 19,7100% 0,0203716758143

INCC 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 29,8700% 0,0170175221906
fev.-92 23,6200% 0,0131035051903
mar.-92 27,7700% 0,0105998262338
abr.-92 17,4200% 0,0082960211582
mai.-92 28,2200% 0,0070652539245
jun.-92 18,0300% 0,0055102588711
jul.-92 23,5300% 0,0046685239948
ago.-92 17,2800% 0,0037792633327
set.-92 34,3000% 0,0032224278075
out.-92 18,9100% 0,0023994250242
nov.-92 29,1600% 0,0020178496545
dez.-92 18,8400% 0,0015622868183

INCC 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 36,9000% 0,0013146136135
fev.-93 22,6000% 0,0009602729098
mar.-93 32,6100% 0,0007832568596
abr.-93 21,2800% 0,0005906469041
mai.-93 40,6000% 0,0004870109698
jun.-93 27,1300% 0,0003463804906
jul.-93 33,7300% 0,0002724616460
ago.-93 28,4200% 0,2037401076915
set.-93 40,0900% 0,1586513842793
out.-93 34,0300% 0,1132496140191
nov.-93 38,4000% 0,0844957203754
dez.-93 32,9900% 0,0610518210805

INCC 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 45,9300% 0,0459070765324
fev.-94 39,1400% 0,0314582858442
mar.-94 55,7100% 0,0226090885757
abr.-94 45,6000% 0,0145199978008
mai.-94 45,6000% 0,0099725259621
jun.-94 44,7400% 0,0068492623366
jul.-94 10,3000% 13,0133145126988
ago.-94 0,1400% 11,7981092590198
set.-94 0,3800% 11,7816149980226
out.-94 1,3200% 11,7370143435172
nov.-94 2,3600% 11,5841041684931
dez.-94 1,3200% 11,3170224389342

INCC 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 3,5000% 11,1695839310445
fev.-95 2,0900% 10,7918685324101
mar.-95 3,3000% 10,5709359706241
abr.-95 2,3000% 10,2332390809526
mai.-95 8,7700% 10,0031662570407
jun.-95 3,1200% 9,1966224667102
jul.-95 1,0900% 8,9183693432023
ago.-95 0,6200% 8,8222072838088
set.-95 0,7200% 8,7678466346738
out.-95 0,8600% 8,7051694148866
nov.-95 0,7300% 8,6309433024852
dez.-95 0,8600% 8,5683940260948

INCC 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,5200% 8,4953341523843
fev.-96 0,1100% 8,3681384479750
mar.-96 0,9800% 8,3589436100040
abr.-96 0,2500% 8,2778209645514
mai.-96 2,1600% 8,2571780195027
jun.-96 1,5400% 8,0825939893331
jul.-96 0,7500% 7,9600098378305
ago.-96 0,2300% 7,9007541814695
set.-96 0,2200% 7,8826241459338
out.-96 0,2600% 7,8653204409637
nov.-96 0,5800% 7,8449236395010
dez.-96 0,5900% 7,7996854638109

INCC 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 0,3200% 7,7539372341295
fev.-97 0,4800% 7,7292037820270
