Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Históico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA


Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00


IPCA (IBGE) 1981

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 6,8200% 436709390,31256600000000
fev.-81 6,1500% 408827364,08216300000000
mar.-81 5,1000% 385141181,42455300000000
abr.-81 5,0400% 366452123,14419900000000
mai.-81 7,3900% 348869119,52037200000000
jun.-81 3,9700% 324861830,26387200000000
jul.-81 6,6900% 312457276,39114300000000
ago.-81 6,2800% 292864632,47834200000000
set.-81 5,2900% 275559496,12188800000000
out.-81 4,5700% 261714784,04586200000000
nov.-81 5,8800% 250277119,67663900000000
dez.-81 4,3700% 236378088,09656200000000

IPCA (IBGE) 1982

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 8,3200% 226480873,90683300000000
fev.-82 6,1400% 209085001,76037000000000
mar.-82 6,3600% 196989826,41828700000000
abr.-82 5,1800% 185210442,28872400000000
mai.-82 6,4600% 176089030,50839000000000
jun.-82 7,3800% 165403936,22805700000000
jul.-82 6,5400% 154036073,96913500000000
ago.-82 5,9400% 144580508,70014600000000
set.-82 5,6100% 136473955,72979600000000
out.-82 4,5900% 129224463,33661200000000
nov.-82 4,5900% 123553363,93212700000000
dez.-82 6,0400% 118131144,40398400000000

IPCA (IBGE) 1983

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 10,4500% 111402437,19726900000000
fev.-83 6,0600% 100862324,30717000000000
mar.-83 8,5400% 95099306,34279650000000
abr.-83 7,8000% 87616829,13469370000000
mai.-83 5,5700% 81277206,98951180000000
jun.-83 7,8700% 76988923,92678960000000
jul.-83 12,0600% 71371951,35514010000000
ago.-83 8,3200% 63690836,47612000000000
set.-83 9,4800% 58798778,13526590000000
out.-83 10,9000% 53707323,83564660000000
nov.-83 6,9600% 48428605,80310780000000
dez.-83 7,4400% 45277305,35069920000000

IPCA (IBGE) 1984

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 10,1400% 42141944,66744150000000
fev.-84 9,1000% 38262161,49213870000000
mar.-84 8,9800% 35070725,47400430000000
abr.-84 9,2300% 32180882,24812280000000
mai.-84 9,8800% 29461578,54813040000000
jun.-84 8,1400% 26812503,22909570000000
jul.-84 12,6200% 24794251,18281460000000
ago.-84 7,3200% 22015850,81052620000000
set.-84 11,3900% 20514210,59497410000000
out.-84 10,8700% 18416563,95993730000000
nov.-84 10,3500% 16610953,33267540000000
dez.-84 10,3500% 15052970,84972850000000

IPCA (IBGE) 1985

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 14,6100% 13641115,40528190000000
fev.-85 8,9500% 11902203,47725490000000
mar.-85 12,7800% 10924463,95342350000000
abr.-85 8,8000% 9686525,93848512000000
mai.-85 6,7600% 8903056,92875471000000
jun.-85 7,7100% 8339318,96661175000000
jul.-85 9,2700% 7742381,36348691000000
ago.-85 12,1000% 7085550,80395983000000
set.-85 11,9800% 6320741,12752884000000
out.-85 9,6000% 5644526,81508202000000
nov.-85 11,1200% 5150115,70719162000000
dez.-85 13,3600% 4634733,35780384000000

IPCA (IBGE) 1986

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 16,2300% 4088508,60780155000000
fev.-86 14,3600% 3517601,83068188000000
mar.-86 -0,1100% 3075902,26537415000000
abr.-86 0,7800% 3079289,48380634000000
mai.-86 1,4000% 3055456,91983165000000
jun.-86 1,2700% 3013271,12409433000000
jul.-86 1,7100% 2975482,49639018000000
ago.-86 3,5500% 2925457,17863551000000
set.-86 1,7200% 2825163,86155047000000
out.-86 1,9000% 2777392,70699024000000
nov.-86 5,4500% 2725606,18939179000000
dez.-86 11,6500% 2584737,97002541000000

IPCA (IBGE) 1987

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 13,2100% 2315036,24722383000000
fev.-87 12,6400% 2044904,37878618000000
mar.-87 16,3700% 1815433,57491670000000
abr.-87 19,1000% 1560052,91305036000000
mai.-87 21,4500% 1309868,10499610000000
jun.-87 19,7100% 1078524,58212936000000
jul.-87 9,2100% 900947,77556541500000
ago.-87 4,8700% 824968,20397895300000
set.-87 7,7800% 786657,96126533100000
out.-87 11,2200% 729873,78109605800000
nov.-87 15,0800% 656243,28456757600000
dez.-87 14,1500% 570249,63900554000000

IPCA (IBGE) 1988

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 18,8900% 499561,66360537900000
fev.-88 15,7000% 420188,12650801500000
mar.-88 17,6000% 363170,37727572600000
abr.-88 19,2900% 308818,34802357700000
mai.-88 17,4200% 258880,33198388500000
jun.-88 22,0000% 220473,79661376700000
jul.-88 21,9100% 180716,22673259600000
ago.-88 21,5900% 148237,41016536500000
set.-88 27,4500% 121915,79090826900000
out.-88 25,6200% 95657,74100295740000
nov.-88 27,9400% 76148,49626091180000
dez.-88 28,7000% 59518,91219392820000

IPCA (IBGE) 1989

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 37,4900% 46246,24102092330000
fev.-89 16,7800% 33636,07609347830000
mar.-89 6,8200% 28802,94236468420000
abr.-89 8,3300% 26963,99772016870000
mai.-89 17,9200% 24890,60991430700000
jun.-89 28,6500% 21108,04775636620000
jul.-89 27,7400% 16407,34376709380000
ago.-89 33,7100% 12844,32735798790000
set.-89 37,5600% 9606,10826264896000
out.-89 39,7700% 6983,21333428974000
nov.-89 47,8200% 4996,21759625795000
dez.-89 51,5000% 3379,93343002161000

IPCA (IBGE) 1990

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 67,5500% 2230,97916173044000
fev.-90 75,7300% 1331,53038599250000
mar.-90 82,3900% 757,71375746457800
abr.-90 15,5200% 415436,02032160600000
mai.-90 7,5900% 359622,59376870400000
jun.-90 11,7500% 334252,80580788500000
jul.-90 12,9200% 299107,65620392400000
ago.-90 12,8800% 264884,56978739300000
set.-90 14,4100% 234660,32050619500000
out.-90 14,3600% 205104,72905007900000
nov.-90 16,8100% 179350,06037957200000
dez.-90 18,4400% 153539,98833967300000

IPCA (IBGE) 1991

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 20,7500% 129635,24851373900000
fev.-91 20,7200% 107358,38386231000000
mar.-91 11,9200% 88931,72950820920000
abr.-91 4,9900% 79460,08712313190000
mai.-91 7,4300% 75683,48140121140000
jun.-91 11,1900% 70449,11235335700000
jul.-91 12,4100% 63359,21607460830000
ago.-91 15,6300% 56364,39469318420000
set.-91 15,6300% 48745,47668700530000
out.-91 20,2300% 42156,42712704770000
nov.-91 25,2100% 35063,15156537280000
dez.-91 23,7100% 28003,47541360340000

IPCA (IBGE) 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,9400% 22636,38785353110000
fev.-92 24,3200% 17973,94620734570000
mar.-92 21,4000% 14457,80743834110000
abr.-92 19,9300% 11909,23182729910000
mai.-92 24,8600% 9930,15244500884000
jun.-92 20,2100% 7953,02934887782000
jul.-92 21,8300% 6615,94655093405000
ago.-92 22,1400% 5430,47406298453000
set.-92 24,6300% 4446,10615931270000
out.-92 25,2400% 3567,44456335770000
nov.-92 22,4900% 2848,48655649768000
dez.-92 25,2400% 2325,48498367024000

IPCA (IBGE) 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 30,3500% 1856,82288699317000
fev.-93 24,9800% 1424,49013194719000
mar.-93 27,2600% 1139,77446947287000
abr.-93 27,7500% 895,62664582183800
mai.-93 27,6900% 701,07760925388500
jun.-93 30,0700% 549,04660447481000
jul.-93 30,7200% 422,11624853910200
ago.-93 32,9600% 322,91634680163900
set.-93 35,6900% 242,86728850905400
out.-93 33,9200% 178,98687339454200
nov.-93 35,5600% 133,65208586808700
dez.-93 36,8400% 98,59256850699850

IPCA (IBGE) 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 41,3100% 72,04952390163580
fev.-94 40,2700% 50,98685436390620
mar.-94 42,7500% 36,34907989157070
abr.-94 42,6800% 25,46345351423510
mai.-94 44,0300% 17,84654717846590
jun.-94 47,4300% 12,39085411266120
jul.-94 6,8400% 8,40456766781603
ago.-94 1,8600% 7,86649912749535
set.-94 1,5300% 7,72285404230841
out.-94 2,6200% 7,60647497518804
nov.-94 2,8100% 7,41227341179890
dez.-94 1,7100% 7,20968136543031

IPCA (IBGE) 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,7000% 7,08846855317109
fev.-95 1,0200% 6,96997891167265
mar.-95 1,5500% 6,89960296146570
abr.-95 2,4300% 6,79429144408243
mai.-95 2,6700% 6,63310694531136
jun.-95 2,2600% 6,46060869320284
jul.-95 2,3600% 6,31782582945711
ago.-95 0,9900% 6,17216278766815
set.-95 0,9900% 6,11165737961001
out.-95 1,4100% 6,05174510308942
nov.-95 1,4700% 5,96760191607279
dez.-95 1,5600% 5,88114902539942

IPCA (IBGE) 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,3400% 5,79081235269734
fev.-96 1,0300% 5,71424151637788
mar.-96 0,3500% 5,65598487219428
abr.-96 1,2600% 5,63625796930172
mai.-96 1,2200% 5,56612479686127
jun.-96 1,1900% 5,49903655093981
jul.-96 1,1100% 5,43436757677617
ago.-96 0,4400% 5,37470831448538
set.-96 0,1500% 5,35116319642113
out.-96 0,3000% 5,34314847371056
nov.-96 0,3200% 5,32716697279219
dez.-96 0,4700% 5,31017441466526

IPCA (IBGE) 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 1,1800% 5,28533334792999
fev.-97 0,5000% 5,22369376154377
mar.-97 0,5100% 5,19770523536694
abr.-97 0,8800% 5,17133144499745
mai.-97 0,4100% 5,12622070281270
jun.-97 0,5400% 5,10528901783955
jul.-97 0,2200% 5,07786852778949
ago.-97 -0,0200% 5,06672173996158
set.-97 0,0600% 5,06773528701898
out.-97 0,2300% 5,06469646913750
nov.-97 0,1700% 5,05307439802205
dez.-97 0,4300% 5,04449875014680

IPCA (IBGE) 1998

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,7100% 5,02290027894732
fev.-98 0,4600% 4,98748910629265
mar.-98 0,3400% 4,96465170843385
abr.-98 0,2400% 4,94782908952945
mai.-98 0,5000% 4,93598273097511
jun.-98 0,0200% 4,91142560296031
jul.-98 -0,1200% 4,91044351425746
ago.-98 -0,5100% 4,91634312600867
set.-98 -0,2200% 4,94154500553690
out.-98 0,0200% 4,95244037436050
nov.-98 -0,1200% 4,95145008434363
dez.-98 0,3300% 4,95739896309935

IPCA (IBGE) 1999

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,7000% 4,94109335502775
fev.-99 1,0500% 4,90674613210303
mar.-99 1,1000% 4,85576064532710
abr.-99 0,5600% 4,80292843256884
mai.-99 0,3000% 4,77618181440816
jun.-99 0,1900% 4,76189612603007
jul.-99 1,0900% 4,75286568123572
ago.-99 0,5600% 4,70161804455012
set.-99 0,3100% 4,67543560516122
out.-99 1,1900% 4,66098654686593
nov.-99 0,9500% 4,60617308712910
dez.-99 0,6000% 4,56282623786934

IPCA (IBGE) 2000

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6200% 4,53561256249437
fev.-00 0,1300% 4,50766503925102
mar.-00 0,2200% 4,50181268276342
abr.-00 0,4200% 4,49193043580465
mai.-00 0,0100% 4,47314323422093
jun.-00 0,2300% 4,47269596462446
jul.-00 1,6100% 4,46243237017306
ago.-00 1,3100% 4,39172558820300
set.-00 0,2300% 4,33493790169085
out.-00 0,1400% 4,32499042371630
nov.-00 0,3200% 4,31894390225314
dez.-00 0,5900% 4,30516736667977

IPCA (IBGE) 2001

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,5700% 4,27991586308755
fev.-01 0,4600% 4,25565860901616
mar.-01 0,3800% 4,23617221681879
abr.-01 0,5800% 4,22013570115441
mai.-01 0,4100% 4,19580006080176
jun.-01 0,5200% 4,17866752395355
jul.-01 1,3300% 4,15705085948423
ago.-01 0,7000% 4,10248777211510
set.-01 0,2800% 4,07396998223942
out.-01 0,8300% 4,06259471703173
nov.-01 0,7100% 4,02915274921326
dez.-01 0,6500% 4,00074744237242

IPCA (IBGE) 2002

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 0,5200% 3,97491052396663
fev.-02 0,3600% 3,95434791480962
mar.-02 0,6000% 3,94016332683303
abr.-02 0,8000% 3,91666334675251
mai.-02 0,2100% 3,88557871701638
jun.-02 0,4200% 3,87743610120385
jul.-02 1,1900% 3,86121898148163
ago.-02 0,6500% 3,81581083257400
set.-02 0,7200% 3,79116823902037
out.-02 1,3100% 3,76406695693047
nov.-02 3,0200% 3,71539527877847
dez.-02 2,1000% 3,60647959500919

IPCA (IBGE) 2003

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 2,2500% 3,53230126837335
fev.-03 1,5700% 3,45457336760230
mar.-03 1,2300% 3,40117492133730
abr.-03 0,9700% 3,35984878132698
mai.-03 0,6100% 3,32757133933543
jun.-03 -0,1500% 3,30739622237892
jul.-03 0,2000% 3,31236476953321
ago.-03 0,3400% 3,30575326300720
set.-03 0,7800% 3,29455178693163
out.-03 0,2900% 3,26905317218856
nov.-03 0,3400% 3,25960033122800
dez.-03 0,5200% 3,24855524340044

IPCA (IBGE) 2004

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,7600% 3,23175014265861
fev.-04 0,6100% 3,20737409950240
mar.-04 0,4700% 3,18792774028665
abr.-04 0,3700% 3,17301457179919
mai.-04 0,5100% 3,16131769632280
jun.-04 0,7100% 3,14527678472072
jul.-04 0,9100% 3,12310275515909
ago.-04 0,6900% 3,09493881197016
set.-04 0,3300% 3,07373007445641
out.-04 0,4400% 3,06362012803390
nov.-04 0,6900% 3,05019925132806
dez.-04 0,8600% 3,02929710132889

IPCA (IBGE) 2005

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,5800% 3,00346728269769
fev.-05 0,5900% 2,98614762646420
mar.-05 0,6100% 2,96863269357212
abr.-05 0,8700% 2,95063382722604
mai.-05 0,4900% 2,92518472016064
jun.-05 -0,0200% 2,91092120625002
jul.-05 0,2500% 2,91150350695141
ago.-05 0,1700% 2,90424289970215
set.-05 0,3500% 2,89931406579031
out.-05 0,7500% 2,88920185928282
nov.-05 0,5500% 2,86769415313431
dez.-05 0,3600% 2,85200810853736

IPCA (IBGE) 2006

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,5900% 2,84177770878573
fev.-06 0,4100% 2,82510956236776
mar.-06 0,4300% 2,81357390933947
abr.-06 0,2100% 2,80152734176986
mai.-06 0,1000% 2,79565646319714
jun.-06 -0,2100% 2,79286359959755
jul.-06 0,1900% 2,79874095560431
ago.-06 0,0500% 2,79343343208336
set.-06 0,2100% 2,79203741337667
out.-06 0,3300% 2,78618642189070
nov.-06 0,3100% 2,77702224847074
dez.-06 0,4800% 2,76844008420969

IPCA (IBGE) 2007

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,4400% 2,75521505196028
fev.-07 0,4400% 2,74314521302298
mar.-07 0,3700% 2,73112824872858
abr.-07 0,2500% 2,72106032552414
mai.-07 0,2800% 2,71427463892682
jun.-07 0,2800% 2,70669589043361
jul.-07 0,2400% 2,69913830318469
ago.-07 0,4700% 2,69267588107012
set.-07 0,1800% 2,68007950738541
out.-07 0,3000% 2,67526403212758
nov.-07 0,3800% 2,66726224539141
dez.-07 0,7400% 2,65716501832178

IPCA (IBGE) 2008

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,5400% 2,63764643470497
fev.-08 0,4900% 2,62347964462400
mar.-08 0,4800% 2,61068727696686
abr.-08 0,5500% 2,59821584093039
mai.-08 0,7900% 2,58400381992083
jun.-08 0,7400% 2,56375019339303
jul.-08 0,5300% 2,54491780166074
ago.-08 0,2800% 2,53150084717073
set.-08 0,2600% 2,52443243634895
out.-08 0,4500% 2,51788593292335
nov.-08 0,3600% 2,50660620500085
dez.-08 0,2800% 2,49761479175055

IPCA (IBGE) 2009

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,4800% 2,49064099695906
fev.-09 0,5500% 2,47874303041308
mar.-09 0,2000% 2,46518451557740
abr.-09 0,4800% 2,46026398760220
mai.-09 0,4700% 2,44851113415824
jun.-09 0,3600% 2,43705696641608
jul.-09 0,2400% 2,42831503229981
ago.-09 0,1500% 2,42250102982822
set.-09 0,2400% 2,41887272074710
out.-09 0,2800% 2,41308132556574
nov.-09 0,4100% 2,40634356358769
dez.-09 0,3700% 2,39651784044188

IPCA (IBGE) 2010

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,7500% 2,38768341181815
fev.-10 0,7800% 2,36990909361603
mar.-10 0,5200% 2,35156687201432
abr.-10 0,5700% 2,33940198170943
mai.-10 0,4300% 2,32614296679868
jun.-10 0,0000% 2,31618337827211
jul.-10 0,0100% 2,31618337827211
ago.-10 0,0400% 2,31595178309380
set.-10 0,4500% 2,31502577278469
out.-10 0,7500% 2,30465482606738
nov.-10 0,8300% 2,28749858666738
dez.-10 0,6300% 2,26866863698044

IPCA (IBGE) 2011

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,8300% 2,25446550430333
fev.-11 0,8000% 2,23590747228338
mar.-11 0,7900% 2,21816217488430
abr.-11 0,7700% 2,20077604413563
mai.-11 0,4700% 2,18395955555784
jun.-11 0,1500% 2,17374296362878
jul.-11 0,1600% 2,17048723277961
ago.-11 0,3700% 2,16702000077837
set.-11 0,5300% 2,15903158391787
out.-11 0,4300% 2,14764904398475
nov.-11 0,5200% 2,13845369310440
dez.-11 0,5000% 2,12739125855989

IPCA (IBGE) 2012

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,5600% 2,11680722244765
fev.-12 0,4500% 2,10501911540140
mar.-12 0,2100% 2,09558896505864
abr.-12 0,6400% 2,09119745041277
mai.-12 0,3600% 2,07789889746897
jun.-12 0,0800% 2,07044529440910
jul.-12 0,4300% 2,06879026219934
ago.-12 0,4100% 2,05993255222477
set.-12 0,5700% 2,05152131483395
out.-12 0,5900% 2,03989391949285
nov.-12 0,6000% 2,02792913758112
dez.-12 0,7900% 2,01583413278441

IPCA (IBGE) 2013

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,8600% 2,00003386524894
fev.-13 0,6000% 1,98298023522600
mar.-13 0,4700% 1,97115331533400
abr.-13 0,5500% 1,96193223383497
mai.-13 0,3700% 1,95120063036795
jun.-13 0,2600% 1,94400780150239
jul.-13 0,0300% 1,93896648863195
ago.-13 0,2400% 1,93838497314000
set.-13 0,3500% 1,93374398756984
out.-13 0,5700% 1,92699948935709
nov.-13 0,5400% 1,91607784563696
dez.-13 0,9200% 1,90578659800771

IPCA (IBGE) 2014

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,5500% 1,88841319659900
fev.-14 0,6900% 1,87808373605072
mar.-14 0,9200% 1,86521376109914
abr.-14 0,6700% 1,84821022701064
mai.-14 0,4600% 1,83590963247307
jun.-14 0,4000% 1,82750311812968
jul.-14 0,0100% 1,82022222921282
ago.-14 0,2500% 1,82004022519031
set.-14 0,5700% 1,81550147151153
out.-14 0,4200% 1,80521176445414
nov.-14 0,5100% 1,79766158579380
dez.-14 0,7800% 1,78854003163248

IPCA (IBGE) 2015

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 1,2400% 1,77469739197507
fev.-15 1,2200% 1,75296067954867
mar.-15 1,3200% 1,73183232518146
abr.-15 0,7100% 1,70926996168718
mai.-15 0,7400% 1,69721970180437
jun.-15 0,7900% 1,68475253305973
jul.-15 0,6200% 1,67154730931613
ago.-15 0,2200% 1,66124757435513
set.-15 0,5400% 1,65760085247968
out.-15 0,8200% 1,64869788390658
nov.-15 1,0100% 1,63528851805850
dez.-15 0,9600% 1,61893725181517

IPCA (IBGE) 2016

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 1,2700% 1,60354323674244
fev.-16 0,9000% 1,58343362964594
mar.-16 0,4300% 1,56930984107625
abr.-16 0,6100% 1,56259070106169
mai.-16 0,7800% 1,55311668925722
jun.-16 0,3500% 1,54109613937013
jul.-16 0,5200% 1,53572111546600
ago.-16 0,4400% 1,52777667674692
set.-16 0,0800% 1,52108390755368
out.-16 0,2600% 1,51986801314316
nov.-16 0,1800% 1,51592660397284
dez.-16 0,3000% 1,51320283886288

IPCA (IBGE) 2017

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,3800% 1,50867680843757
fev.-17 0,3300% 1,50296553938790
mar.-17 0,2500% 1,49802206656822
abr.-17 0,1400% 1,49428635069149
mai.-17 0,3100% 1,49219727450718
jun.-17 -0,2300% 1,48758575865535
jul.-17 0,2400% 1,49101509337010
ago.-17 0,1900% 1,48744522483051
set.-17 0,1600% 1,48462443839755
out.-17 0,4200% 1,48225283386337
nov.-17 0,2800% 1,47605340954329
dez.-17 0,4400% 1,47193199994345

IPCA (IBGE) 2018

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,2900% 1,46548387091144
fev.-18 0,3200% 1,46124625676681
mar.-18 0,0900% 1,45658518417745
abr.-18 0,2200% 1,45527543628479
mai.-18 0,4000% 1,45208085839632
jun.-18 1,2600% 1,44629567569354
jul.-18 0,3300% 1,42829910694602
ago.-18 -0,0900% 1,42360122291042
set.-18 0,4800% 1,42488361816677
out.-18 0,4500% 1,41807684929018
nov.-18 -0,2100% 1,41172409088121
dez.-18 0,1500% 1,41469495027679

IPCA (IBGE) 2019

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3200% 1,41257608614757
fev.-19 0,4300% 1,40807026131137
mar.-19 0,7500% 1,40204148293476
abr.-19 0,5700% 1,39160444956303
mai.-19 0,1300% 1,38371726117434
jun.-19 0,0100% 1,38192076418090
jul.-19 0,1900% 1,38178258592231
ago.-19 0,1100% 1,37916217778452
set.-19 -0,0400% 1,37764676634154
out.-19 0,1000% 1,37819804555977
nov.-19 0,5100% 1,37682122433543
dez.-19 1,1500% 1,36983506550138

IPCA (IBGE) 2020

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,2100% 1,35426106327373
fev.-20 0,2500% 1,35142307481661
mar.-20 0,0700% 1,34805294246046
abr.-20 -0,3100% 1,34710996548462
mai.-20 -0,3800% 1,35129899236094
jun.-20 0,2600% 1,35645351572068
jul.-20 0,3600% 1,35293588242637
ago.-20 0,2400% 1,34808278440252
set.-20 0,6400% 1,34485513208552
out.-20 0,8600% 1,33630279420262
nov.-20 0,8900% 1,32490858041109
dez.-20 1,3500% 1,31322091427405

IPCA (IBGE) 2021

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,2500% 1,29572857846477
fev.-21 0,8600% 1,29249733512696
mar.-21 0,9300% 1,28147663605687
abr.-21 0,3100% 1,26966871698887
mai.-21 0,8300% 1,26574490777477
jun.-21 0,5300% 1,25532570442802
jul.-21 0,9600% 1,24870755438975
ago.-21 0,8700% 1,23683394848430
set.-21 1,1600% 1,22616630165986
out.-21 1,2500% 1,21210587352695
nov.-21 0,9500% 1,19714160348340
dez.-21 0,7300% 1,18587578353978

IPCA (IBGE) 2022

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,5400% 1,17728162765787
fev.-22 1,0100% 1,17095845201698
mar.-22 1,6200% 1,15925002674684
abr.-22 1,0600% 1,14076955987683
mai.-22 0,4700% 1,12880423498598
jun.-22 0,6700% 1,12352367371950
jul.-22 -0,6800% 1,11604616441790
ago.-22 -0,3600% 1,12368723763381
set.-22 -0,2900% 1,12774712729206
out.-22 0,5900% 1,13102710589917
nov.-22 0,4100% 1,12439318610117
dez.-22 0,6200% 1,11980199790974

IPCA (IBGE) 2023

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,5300% 1,11290200547579
fev.-23 0,8400% 1,10703472145210
mar.-23 0,7100% 1,09781309148364
abr.-23 0,6100% 1,09007356914272
mai.-23 0,2300% 1,08346443608262
jun.-23 -0,0800% 1,08097818625423
jul.-23 0,1200% 1,08184366118318
ago.-23 0,2300% 1,08054700477745
set.-23 0,2600% 1,07806744964327
out.-23 0,2400% 1,07527174311118
nov.-23 0,2800% 1,07269726966399
dez.-23 0,5600% 1,06970210377342

IPCA (IBGE) 2024

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,4200% 1,06374513103960
fev.-24 0,8300% 1,05929608747221
mar.-24 0,1600% 1,05057630414779
abr.-24 0,3800% 1,04889806724020
mai.-24 0,4600% 1,04492734333553
jun.-24 0,2100% 1,04014268697544
jul.-24 0,3800% 1,03796296474947
ago.-24 -0,0200% 1,03403363692914
set.-24 0,4400% 1,03424048502614
out.-24 0,5600% 1,02970976207302
nov.-24 0,3900% 1,02397549927707
dez.-24 0,5200% 1,01999750899200

IPCA (IBGE) 2025

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 0,1600% 1,01472096000000
fev.-25 1,3100% 1,01310000000000
FAQ-WhatsApp

Atendimento Online para todo o Brasil

Está com dúvidas sobre aposentadoria, benefícios do INSS ou outros direitos previdenciários? Fale com um advogado especialista sem sair de casa!

  • Atendimento rápido e seguro.
  • Orientação completa sobre benefícios e revisões.
  • Mais de 10 anos de experiência em Direito Previdenciário.
Avatar Atendente