Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Históico Mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00


INPC (IBGE) 1979

Data % Índice Índice Acumulado
abr.-79 3,4500% 0,47505739778387
mai.-79 1,7600% 0,45921449761612
jun.-79 3,0000% 0,45127210850641
jul.-79 5,3600% 0,43812826068583
ago.-79 5,7900% 0,41583927551806
set.-79 6,6100% 0,39307994660938
out.-79 5,0600% 0,36870832624461
nov.-79 6,1000% 0,35095024390311
dez.-79 4,5100% 0,33077308567683

INPC (IBGE) 1980

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-80 6,5600% 0,31649898160638
fev.-80 4,1500% 0,29701481006605
mar.-80 5,1200% 0,28517984643883
abr.-80 4,8500% 0,27128980825612
mai.-80 5,5300% 0,25874087578075
jun.-80 5,5200% 0,24518229487421
jul.-80 5,5100% 0,23235623092704
ago.-80 5,1500% 0,22022199879352
set.-80 4,4500% 0,20943604259963
out.-80 9,6500% 0,20051320497811
nov.-80 8,0300% 0,18286658000740
dez.-80 6,8000% 0,16927388689012

INPC (IBGE) 1981

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 6,2100% 0,15849614877352
fev.-81 6,0500% 0,14922902624378
mar.-81 5,3500% 0,14071572488805
abr.-81 6,5400% 0,13356974360518
mai.-81 5,5100% 0,12537051211299
jun.-81 5,0700% 0,11882334576153
jul.-81 6,2000% 0,11308969806941
ago.-81 6,1200% 0,10648747464163
set.-81 5,2800% 0,10034628217266
out.-81 4,6200% 0,09531371786917
nov.-81 5,2300% 0,09110468158016
dez.-81 5,6900% 0,08657671916769

INPC (IBGE) 1982

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 6,7100% 0,08191571498504
fev.-82 6,5800% 0,07676479709966
mar.-82 5,2400% 0,07202551801432
abr.-82 5,6500% 0,06843929875933
mai.-82 6,6600% 0,06477927000410
jun.-82 7,1400% 0,06073436152644
jul.-82 6,3900% 0,05668691574243
ago.-82 5,5700% 0,05328218417372
set.-82 4,3000% 0,05047095213955
out.-82 3,9100% 0,04839017463044
nov.-82 5,2600% 0,04656931443600
dez.-82 8,1900% 0,04424217597948

INPC (IBGE) 1983

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 9,1400% 0,04089303630601
fev.-83 8,0400% 0,03746842249039
mar.-83 7,2200% 0,03468013929137
abr.-83 6,5700% 0,03234484171924
mai.-83 6,7100% 0,03035079451932
jun.-83 10,8300% 0,02844231517132
jul.-83 11,4300% 0,02566301107220
ago.-83 9,8500% 0,02303061210823
set.-83 11,2700% 0,02096550942943
out.-83 10,1000% 0,01884201440589
nov.-83 7,3700% 0,01711354623605
dez.-83 8,3400% 0,01593885278574

INPC (IBGE) 1984

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 9,3900% 0,01471188184026
fev.-84 9,7400% 0,01344901895992
mar.-84 9,8300% 0,01225534805898
abr.-84 9,5200% 0,01115847041699
mai.-84 8,7100% 0,01018852302501
jun.-84 9,9600% 0,00937220405207
jul.-84 9,1100% 0,00852328487820
ago.-84 8,5700% 0,00781164410064
set.-84 11,1000% 0,00719503002730
out.-84 10,4900% 0,00647617464203
nov.-84 10,3300% 0,00586132196763
dez.-84 11,6200% 0,00531253690531

INPC (IBGE) 1985

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 11,8400% 0,00475948477451
fev.-85 10,9500% 0,00425561943358
mar.-85 9,9400% 0,00383561913797
abr.-85 8,5800% 0,00348882948696
mai.-85 7,2000% 0,00321314191100
jun.-85 8,3300% 0,00299733387220
jul.-85 10,0800% 0,00276685486218
ago.-85 11,6100% 0,00251349460591
set.-85 10,0900% 0,00225203351483
out.-85 10,2500% 0,00204562949844
nov.-85 14,1800% 0,00185544625709
dez.-85 15,7500% 0,00162501861717

INPC (IBGE) 1986

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 15,0100% 0,00140390377294
fev.-86 12,4600% 0,00122067974345
mar.-86 3,1800% 1,08543459314030
abr.-86 0,4300% 1,05198157893031
mai.-86 1,0800% 1,04747742599852
jun.-86 0,9700% 1,03628554214337
jul.-86 0,9100% 1,02633013978743
ago.-86 1,4300% 1,01707475947620
set.-86 1,1900% 1,00273563982668
out.-86 1,4300% 0,99094341320949
nov.-86 3,2900% 0,97697270354874
dez.-86 7,2700% 0,94585410354220

INPC (IBGE) 1987

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 16,8200% 0,88175081900084
fev.-87 13,9400% 0,75479440078826
mar.-87 14,4000% 0,66244900894177
abr.-87 20,9600% 0,57906381900505
mai.-87 23,1400% 0,47872339534147
jun.-87 21,3000% 0,38876351741227
jul.-87 9,9300% 0,32049754114779
ago.-87 5,0900% 0,29154693090857
set.-87 7,1500% 0,27742595005098
out.-87 10,8800% 0,25891362580586
nov.-87 14,9300% 0,23350795978162
dez.-87 13,9700% 0,20317407098375

INPC (IBGE) 1988

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 18,9700% 0,17826978238461
fev.-88 15,8100% 0,14984431569691
mar.-88 18,0900% 0,12938806294526
abr.-88 18,3300% 0,10956733249663
mai.-88 18,2400% 0,09259472027096
jun.-88 22,2800% 0,07831082566894
jul.-88 23,0200% 0,06404221922550
ago.-88 20,6300% 0,05205838012153
set.-88 26,9300% 0,04315541749277
out.-88 26,6900% 0,03399938351278
nov.-88 28,1500% 0,02683667496470
dez.-88 28,4300% 0,02094161136535

INPC (IBGE) 1989

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 35,4800% 0,01630585639286
fev.-89 16,3500% 12,03561883145980
mar.-89 5,9000% 10,34432215853870
abr.-89 8,0600% 9,76800959257667
mai.-89 16,6700% 9,03943142011537
jun.-89 29,4000% 7,74786270687869
jul.-89 27,4000% 5,98752913978261
ago.-89 33,1800% 4,69978739386390
set.-89 36,3500% 3,52889877899377
out.-89 38,7600% 2,58811791638707
nov.-89 48,4700% 1,86517578292524
dez.-89 51,2800% 1,25626441902421

INPC (IBGE) 1990

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 68,1900% 0,83042333356968
fev.-90 73,9900% 0,49374120552332
mar.-90 82,1800% 0,28377562246297
abr.-90 14,6700% 0,15576661678723
mai.-90 7,3100% 0,13583903094726
jun.-90 11,6400% 0,12658562198049
jul.-90 12,6200% 0,11338733606278
ago.-90 12,1800% 0,10068134972721
set.-90 14,2600% 0,08974982147193
out.-90 14,4300% 0,07854876726057
nov.-90 16,9200% 0,06864350892298
dez.-90 19,1400% 0,05870980920543

INPC (IBGE) 1991

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 20,9500% 0,04927800000455
fev.-91 20,2000% 0,04074245556391
mar.-91 11,7900% 0,03389555371374
abr.-91 5,0100% 0,03032073862934
mai.-91 6,6800% 0,02887414401423
jun.-91 10,8300% 0,02706612674749
jul.-91 12,1400% 0,02442129996165
ago.-91 15,6200% 0,02177751022084
set.-91 15,6200% 0,01883541793880
out.-91 21,0800% 0,01629079565715
nov.-91 26,4800% 0,01345457190052
dez.-91 24,1500% 0,01063770706872

INPC (IBGE) 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,9200% 0,00856843098568
fev.-92 24,4800% 0,00680466247275
mar.-92 21,6200% 0,00546647049546
abr.-92 20,8400% 0,00449471344800
mai.-92 24,5000% 0,00371955763654
jun.-92 20,8500% 0,00298759649522
jul.-92 22,0800% 0,00247215266464
ago.-92 22,3800% 0,00202502675675
set.-92 23,9800% 0,00165470400127
out.-92 26,0700% 0,00133465397747
nov.-92 22,8900% 0,00105866104344
dez.-92 25,5800% 0,00086147045605

INPC (IBGE) 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 28,7700% 0,00068599335567
fev.-93 24,7900% 0,00053272761953
mar.-93 27,5800% 0,00042689928643
abr.-93 28,3700% 0,00033461301648
mai.-93 26,7800% 0,00026066294031
jun.-93 30,3700% 0,00020560257163
jul.-93 31,0100% 0,00015770696604
ago.-93 33,3400% 0,12037780783442
set.-93 35,6300% 0,09027884193372
out.-93 34,1200% 0,06656259082336
nov.-93 36,0000% 0,04962913124318
dez.-93 37,7300% 0,03649200826705

INPC (IBGE) 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 41,3200% 0,02649532292677
fev.-94 40,5700% 0,01874845947267
mar.-94 43,0800% 0,01333745427379
abr.-94 42,8600% 0,00932167617682
mai.-94 42,7300% 0,00652504282292
jun.-94 48,2400% 0,00457159869888
jul.-94 7,7500% 8,48077200615822
ago.-94 1,8500% 7,87078608460160
set.-94 1,4000% 7,72782138890682
out.-94 2,8200% 7,62112563008563
nov.-94 2,9600% 7,41210428913210
dez.-94 1,7000% 7,19901348983304

INPC (IBGE) 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,4400% 7,07867599786927
fev.-95 1,0100% 6,97819006099100
mar.-95 1,6200% 6,90841506879615
abr.-95 2,4900% 6,79828288604227
mai.-95 2,1000% 6,63311824182093
jun.-95 2,1800% 6,49668779806163
jul.-95 2,4600% 6,35808161877240
ago.-95 1,0200% 6,20542808781222
set.-95 1,1700% 6,14277181529619
out.-95 1,4000% 6,07173254452525
nov.-95 1,5100% 5,98790191767776
dez.-95 1,6500% 5,89882959085584

INPC (IBGE) 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,4600% 5,80307879080751
fev.-96 0,7100% 5,71957302464766
mar.-96 0,2900% 5,67925034718266
abr.-96 0,9300% 5,66282814556054
mai.-96 1,2800% 5,61064910884825
jun.-96 1,3300% 5,53974043132726
jul.-96 1,2000% 5,46702894634092
ago.-96 0,5000% 5,40220251614716
set.-96 0,0200% 5,37532588671359
out.-96 0,3800% 5,37425103650629
nov.-96 0,3400% 5,35390619297299
dez.-96 0,3300% 5,33576459335558

INPC (IBGE) 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 0,8100% 5,31821448555326
fev.-97 0,4500% 5,27548307266467
mar.-97 0,6800% 5,25184974879510
abr.-97 0,6000% 5,21637837583939
mai.-97 0,1100% 5,18526677518826
jun.-97 0,3500% 5,17956924901434
jul.-97 0,1800% 5,16150398506661
ago.-97 -0,0300% 5,15222997111860
set.-97 0,1000% 5,15377610394978
out.-97 0,2900% 5,14862747647331
nov.-97 0,1500% 5,13373963154184
dez.-97 0,5700% 5,12605055570827

INPC (IBGE) 1998

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,8500% 5,09699766899500
fev.-98 0,5400% 5,05403834307883
mar.-98 0,4900% 5,02689312022959
abr.-98 0,4500% 5,00238145111911
mai.-98 0,7200% 4,97997157901355
jun.-98 0,1500% 4,94437209989431
jul.-98 -0,2800% 4,93696664991943
ago.-98 -0,4900% 4,95082897103834
set.-98 -0,3100% 4,97520748772820
out.-98 0,1100% 4,99067859136142
nov.-98 -0,1800% 4,98519487699673
dez.-98 0,4200% 4,99418440893281

INPC (IBGE) 1999

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,6500% 4,97329656336667
fev.-99 1,2900% 4,94117890051333
mar.-99 1,2800% 4,87824948219304
abr.-99 0,4700% 4,81659704008002
mai.-99 0,0500% 4,79406493488605
jun.-99 0,0700% 4,79166910033589
jul.-99 0,7400% 4,78831727824112
ago.-99 0,5500% 4,75314401254826
set.-99 0,3900% 4,72714471660692
out.-99 0,9600% 4,70878047276314
nov.-99 0,9400% 4,66400601501896
dez.-99 0,7400% 4,62057263227557

INPC (IBGE) 2000

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6100% 4,58663155874089
fev.-00 0,0500% 4,55882274002672
mar.-00 0,1300% 4,55654446779283
abr.-00 0,0900% 4,55062865054712
mai.-00 -0,0500% 4,54653676745641
jun.-00 0,3000% 4,54881117304293
jul.-00 1,3900% 4,53520555637381
ago.-00 1,2100% 4,47303043335024
set.-00 0,4300% 4,41955383198324
out.-00 0,1600% 4,40063111817509
nov.-00 0,2900% 4,39360135600548
dez.-00 0,5500% 4,38089675541478

INPC (IBGE) 2001

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,7700% 4,35693362050202
fev.-01 0,4900% 4,32364158033345
mar.-01 0,4800% 4,30255904103239
abr.-01 0,8400% 4,28200541504020
mai.-01 0,5700% 4,24633619103550
jun.-01 0,6000% 4,22226925627473
jul.-01 1,1100% 4,19708673585958
ago.-01 0,7900% 4,15101051909759
set.-01 0,4400% 4,11847456999463
out.-01 0,9400% 4,10043266626308
nov.-01 1,2900% 4,06224753939279
dez.-01 0,7400% 4,01051193542579

INPC (IBGE) 2002

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 1,0700% 3,98105214951935
fev.-02 0,3100% 3,93890585685104
mar.-02 0,6200% 3,92673298459879
abr.-02 0,6800% 3,90253725362630
mai.-02 0,0900% 3,87617923482946
jun.-02 0,6100% 3,87269381040010
jul.-02 1,1500% 3,84921360739499
ago.-02 0,8600% 3,80545092179436
set.-02 0,8300% 3,77300309517585
out.-02 1,5700% 3,74194495207364
nov.-02 3,3900% 3,68410451124706
dez.-02 2,7000% 3,56330835791378

INPC (IBGE) 2003

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 2,4700% 3,46962839134740
fev.-03 1,4600% 3,38599433136274
mar.-03 1,3700% 3,33727018663783
abr.-03 1,3800% 3,29216749199746
mai.-03 0,9900% 3,24735400670493
jun.-03 -0,0600% 3,21552035518857
jul.-03 0,0400% 3,21745082568398
ago.-03 0,1800% 3,21616435994000
set.-03 0,8200% 3,21038566574167
out.-03 0,3900% 3,18427461390762
nov.-03 0,3700% 3,17190418757608
dez.-03 0,5400% 3,16021140537619

INPC (IBGE) 2004

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,8300% 3,14323792060492
fev.-04 0,3900% 3,11736380105615
mar.-04 0,5700% 3,10525331313493
abr.-04 0,4100% 3,08765368711835
mai.-04 0,4000% 3,07504599852440
jun.-04 0,5000% 3,06279481924741
jul.-04 0,7300% 3,04755703407703
ago.-04 0,5000% 3,02547109508292
set.-04 0,1700% 3,01041900008251
out.-04 0,1700% 3,00530997312819
nov.-04 0,4400% 3,00020961677967
dez.-04 0,8600% 2,98706652407374

INPC (IBGE) 2005

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,5700% 2,96159679166542
fev.-05 0,4400% 2,94481136687424
mar.-05 0,7300% 2,93191095865615
abr.-05 0,9100% 2,91066311789551
mai.-05 0,7000% 2,88441494192400
jun.-05 -0,1100% 2,86436439118570
jul.-05 0,0300% 2,86751866171359
ago.-05 0,0000% 2,86665866411435
set.-05 0,1500% 2,86665866411435
out.-05 0,5800% 2,86236511643969
nov.-05 0,5400% 2,84585913346559
dez.-05 0,4000% 2,83057403368370

INPC (IBGE) 2006

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,3800% 2,81929684629851
fev.-06 0,2300% 2,80862407481421
mar.-06 0,2700% 2,80217906296938
abr.-06 0,1200% 2,79463355237796
mai.-06 0,1300% 2,79128401156409
jun.-06 -0,0700% 2,78766005349454
jul.-06 0,1100% 2,78961278244225
ago.-06 -0,0200% 2,78654758010414
set.-06 0,1600% 2,78710500110436
out.-06 0,4300% 2,78265275669365
nov.-06 0,4200% 2,77073858079623
dez.-06 0,6200% 2,75915015016553

INPC (IBGE) 2007

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,4900% 2,74214882743543
fev.-07 0,4200% 2,72877781613636
mar.-07 0,4400% 2,71736488362514
abr.-07 0,2600% 2,70546085585936
mai.-07 0,2600% 2,69844489912164
jun.-07 0,3100% 2,69144713656657
jul.-07 0,3200% 2,68312943531708
ago.-07 0,5900% 2,67457080872915
set.-07 0,2500% 2,65888339668869
out.-07 0,3000% 2,65225276477675
nov.-07 0,4300% 2,64431980536066
dez.-07 0,9700% 2,63299791432905

INPC (IBGE) 2008

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,6900% 2,60770319335352
fev.-08 0,4800% 2,58983334328485
mar.-08 0,5100% 2,57746152795069
abr.-08 0,6400% 2,56438317376449
mai.-08 0,9600% 2,54807549062449
jun.-08 0,9100% 2,52384656361380
jul.-08 0,5800% 2,50108667487246
ago.-08 0,2100% 2,48666402353595
set.-08 0,1500% 2,48145297229414
out.-08 0,5000% 2,47773636774252
nov.-08 0,3800% 2,46540932113684
dez.-08 0,2900% 2,45607623145730

INPC (IBGE) 2009

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,6400% 2,44897420625915
fev.-09 0,3100% 2,43340044342125
mar.-09 0,2000% 2,42588021475551
abr.-09 0,5500% 2,42103813847855
mai.-09 0,6000% 2,40779526452367
jun.-09 0,4200% 2,39343465658417
jul.-09 0,2300% 2,38342427463072
ago.-09 0,0800% 2,37795497818090
set.-09 0,1600% 2,37605413487301
out.-09 0,2400% 2,37225852123902
nov.-09 0,3700% 2,36657873228155
dez.-09 0,2400% 2,35785467000254

INPC (IBGE) 2010

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,8800% 2,35220936752049
fev.-10 0,7000% 2,33169049119795
mar.-10 0,7100% 2,31548211638326
abr.-10 0,7300% 2,29915809391646
mai.-10 0,4300% 2,28249587403599
jun.-10 -0,1100% 2,27272316442895
jul.-10 -0,0700% 2,27522591293318
ago.-10 -0,0700% 2,27681968671388
set.-10 0,5400% 2,27841457691772
out.-10 0,9200% 2,26617721993010
nov.-10 1,0300% 2,24551845018836
dez.-10 0,6000% 2,22262540848101

INPC (IBGE) 2011

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,9400% 2,20936919332108
fev.-11 0,5400% 2,18879452478807
mar.-11 0,6600% 2,17703851679737
abr.-11 0,7200% 2,16276427259822
mai.-11 0,5700% 2,14730368605860
jun.-11 0,2200% 2,13513342553306
jul.-11 0,0000% 2,13044644335767
ago.-11 0,4200% 2,13044644335767
set.-11 0,4500% 2,12153599219047
out.-11 0,3200% 2,11203184887056
nov.-11 0,5700% 2,10529490517400
dez.-11 0,5100% 2,09336273756985

INPC (IBGE) 2012

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,5100% 2,08274075969540
fev.-12 0,3900% 2,07217267903234
mar.-12 0,1800% 2,06412260088887
abr.-12 0,6400% 2,06041385594816
mai.-12 0,5500% 2,04731106513132
jun.-12 0,2600% 2,03611244667461
jul.-12 0,4300% 2,03083228273949
ago.-12 0,4500% 2,02213709323856
set.-12 0,6300% 2,01307824115337
out.-12 0,7100% 2,00047524709667
nov.-12 0,5400% 1,98637200585509
dez.-12 0,7400% 1,97570320852904

INPC (IBGE) 2013

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,9200% 1,96119039957220
fev.-13 0,5200% 1,94331192981788
mar.-13 0,6000% 1,93325898310573
abr.-13 0,5900% 1,92172861143711
mai.-13 0,3500% 1,91045691563486
jun.-13 0,2800% 1,90379363790220
jul.-13 -0,1300% 1,89847789978281
ago.-13 0,1600% 1,90094913365656
set.-13 0,2700% 1,89791247369865
out.-13 0,6100% 1,89280190854557
nov.-13 0,5400% 1,88132582103725
dez.-13 0,7200% 1,87122122641461

INPC (IBGE) 2014

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,6300% 1,85784474425596
fev.-14 0,6400% 1,84621359858488
mar.-14 0,8200% 1,83447297156685
abr.-14 0,7800% 1,81955263991951
mai.-14 0,6000% 1,80546997412136
jun.-14 0,2600% 1,79470176354012
jul.-14 0,1300% 1,79004763967696
ago.-14 0,1800% 1,78772359899827
set.-14 0,4900% 1,78451147833726
out.-14 0,3800% 1,77581000929173
nov.-14 0,5300% 1,76908747687959
dez.-14 0,6200% 1,75976074493145

INPC (IBGE) 2015

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 1,4800% 1,74891745669991
fev.-15 1,1600% 1,72341097428056
mar.-15 1,5100% 1,70364864994124
abr.-15 0,7100% 1,67830622592970
mai.-15 0,9900% 1,66647425869298
jun.-15 0,7700% 1,65013789354687
jul.-15 0,5800% 1,63752892085627
ago.-15 0,2500% 1,62808602192909
set.-15 0,5100% 1,62402595703649
out.-15 0,7700% 1,61578545123519
nov.-15 1,1100% 1,60343897115728
dez.-15 0,9000% 1,58583618945434

INPC (IBGE) 2016

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 1,5100% 1,57169097071788
fev.-16 0,9500% 1,54831146755776
mar.-16 0,4400% 1,53374092873478
abr.-16 0,6400% 1,52702203179488
mai.-16 0,9800% 1,51731123985978
jun.-16 0,4700% 1,50258589805880
jul.-16 0,6400% 1,49555678118722
ago.-16 0,3100% 1,48604608623531
set.-16 0,0800% 1,48145358013689
out.-16 0,1700% 1,48026936464517
nov.-16 0,0700% 1,47775717744352
dez.-16 0,1400% 1,47672347101381

INPC (IBGE) 2017

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,4200% 1,47465894848593
fev.-17 0,2400% 1,46849128508856
mar.-17 0,3200% 1,46497534426233
abr.-17 0,0800% 1,46030237665703
mai.-17 0,3600% 1,45913506860214
jun.-17 -0,3000% 1,45390102491246
jul.-17 0,1700% 1,45827585246987
ago.-17 -0,0300% 1,45580099078553
set.-17 -0,0200% 1,45623786214418
out.-17 0,3700% 1,45652916797777
nov.-17 0,1800% 1,45115987643496
dez.-17 0,2600% 1,44855248196742

INPC (IBGE) 2018

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,2300% 1,44479601233535
fev.-18 0,1800% 1,44148060693939
mar.-18 0,0700% 1,43889060385246
abr.-18 0,2100% 1,43788408499296
mai.-18 0,4300% 1,43487085619495
jun.-18 1,4300% 1,42872732868162
jul.-18 0,2500% 1,40858456934006
ago.-18 0,0000% 1,40507188961602
set.-18 0,3000% 1,40507188961602
out.-18 0,4000% 1,40086928177070
nov.-18 -0,2500% 1,39528812925369
dez.-18 0,1400% 1,39878509198365

INPC (IBGE) 2019

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3600% 1,39682953064075
fev.-19 0,5400% 1,39181898230446
mar.-19 0,7700% 1,38434352725727
abr.-19 0,6000% 1,37376553265582
mai.-19 0,1500% 1,36557210005548
jun.-19 0,0100% 1,36352680984072
jul.-19 0,1000% 1,36339047079364
ago.-19 0,1200% 1,36202844235129
set.-19 -0,0500% 1,36039596719066
out.-19 0,0400% 1,36107650544338
nov.-19 0,5400% 1,36053229252637
dez.-19 1,2200% 1,35322487818418

INPC (IBGE) 2020

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,1900% 1,33691452102764
fev.-20 0,1700% 1,33437920054660
mar.-20 0,1800% 1,33211460571688
abr.-20 -0,2300% 1,32972110772298
mai.-20 -0,2500% 1,33278651671142
jun.-20 0,3000% 1,33612683379591
jul.-20 0,4400% 1,33213044246850
ago.-20 0,3600% 1,32629474558792
set.-20 0,8700% 1,32153721162606
out.-20 0,8900% 1,31013900230600
nov.-20 0,9500% 1,29858162583606
dez.-20 1,4600% 1,28636119448842

INPC (IBGE) 2021

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,2700% 1,26785057607769
fev.-21 0,8200% 1,26443659726507
mar.-21 0,8600% 1,25415254638472
abr.-21 0,3800% 1,24345880069871
mai.-21 0,9600% 1,23875154482836
jun.-21 0,6000% 1,22697260779354
jul.-21 1,0200% 1,21965467971525
ago.-21 0,8800% 1,20733981361636
set.-21 1,2000% 1,19680790406063
out.-21 1,1600% 1,18261650598876
nov.-21 0,8400% 1,16905546262234
dez.-21 0,7300% 1,15931719815782

INPC (IBGE) 2022

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,6700% 1,15091551489906
fev.-22 1,0000% 1,14325570169768
mar.-22 1,7100% 1,13193633831454
abr.-22 1,0400% 1,11290565167096
mai.-22 0,4500% 1,10145056578678
jun.-22 0,6200% 1,09651624269465
jul.-22 -0,6000% 1,08975973235406
ago.-22 -0,3100% 1,09633775890750
set.-22 -0,3200% 1,09974697452854
out.-22 0,4700% 1,10327746240825
nov.-22 0,3800% 1,09811631572434
dez.-22 0,6900% 1,09395927049646

INPC (IBGE) 2023

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,4600% 1,08646267801813
fev.-23 0,7700% 1,08148783398182
mar.-23 0,6400% 1,07322400911166
abr.-23 0,5300% 1,06639905515864
mai.-23 0,3600% 1,06077693739047
jun.-23 -0,1000% 1,05697183877090
jul.-23 -0,0900% 1,05802986863954
ago.-23 0,2000% 1,05898295329750
set.-23 0,1100% 1,05686921486777
out.-23 0,1200% 1,05570793613802
nov.-23 0,1000% 1,05444260501200
dez.-23 0,5500% 1,05338921579621

INPC (IBGE) 2024

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,5700% 1,04762726583412
fev.-24 0,8100% 1,04168963491510
mar.-24 0,1900% 1,03331974498076
abr.-24 0,3700% 1,03136016067547
mai.-24 0,4600% 1,02755819535267
jun.-24 0,2500% 1,02285307122503
jul.-24 0,2600% 1,02035307122503
ago.-24 -0,1400% 1,01770703293939
set.-24 0,4800% 1,01913382028780
out.-24 0,6100% 1,01426534662400
nov.-24 0,3300% 1,00811584000000
dez.-24 0,4800% 1,00480000000000

INPC (IBGE) 2025

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 0,0000% 1,00000000000000
FAQ-WhatsApp

Atendimento Online para todo o Brasil

Está com dúvidas sobre aposentadoria, benefícios do INSS ou outros direitos previdenciários? Fale com um advogado especialista sem sair de casa!

  • Atendimento rápido e seguro.
  • Orientação completa sobre benefícios e revisões.
  • Mais de 10 anos de experiência em Direito Previdenciário.
Avatar Atendente