Tabela com Históico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA-E (IBGE) 1992
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,6000% | 0,00779585516051 |
fev.-92 | 26,1000% | 0,00620689105136 |
mar.-92 | 22,0300% | 0,00492219750306 |
abr.-92 | 19,8300% | 0,00403359624934 |
mai.-92 | 23,4500% | 0,00336609884781 |
jun.-92 | 23,2700% | 0,00272669003468 |
jul.-92 | 21,0100% | 0,00221196563209 |
ago.-92 | 23,1400% | 0,00182791970258 |
set.-92 | 23,3300% | 0,00148442399105 |
out.-92 | 25,4800% | 0,00120361955003 |
nov.-92 | 23,7000% | 0,00095921226493 |
dez.-92 | 23,4900% | 0,00077543432896 |
IPCA-E (IBGE) 1993
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 29,4700% | 0,00062793289251 |
fev.-93 | 26,7200% | 0,00048500262031 |
mar.-93 | 25,9600% | 0,00038273565365 |
abr.-93 | 27,3400% | 0,00030385491716 |
mai.-93 | 28,6100% | 0,00023861702305 |
jun.-93 | 27,6100% | 0,00018553535732 |
jul.-93 | 30,6700% | 0,00014539249065 |
ago.-93 | 31,9900% | 0,11126692481386 |
set.-93 | 34,3800% | 0,08429951118559 |
out.-93 | 35,1700% | 0,06273218573120 |
nov.-93 | 33,9000% | 0,04640984370141 |
dez.-93 | 36,6900% | 0,03466007744691 |
IPCA-E (IBGE) 1994
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 39,1700% | 0,02535670308502 |
fev.-94 | 39,7000% | 0,01821994904435 |
mar.-94 | 43,6300% | 0,01304219688214 |
abr.-94 | 41,2500% | 0,00908041278433 |
mai.-94 | 44,2100% | 0,00642861082077 |
jun.-94 | 44,6500% | 0,00445781209401 |
jul.-94 | 5,2100% | 8,47492793537400 |
ago.-94 | 5,0000% | 8,05524943957229 |
set.-94 | 1,6300% | 7,67166613292599 |
out.-94 | 1,9000% | 7,54862356875528 |
nov.-94 | 2,9500% | 7,40787396344973 |
dez.-94 | 2,2500% | 7,19560365560926 |
IPCA-E (IBGE) 1995
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 1,7800% | 7,03726518885991 |
fev.-95 | 1,2200% | 6,91419256126932 |
mar.-95 | 1,2800% | 6,83085611664623 |
abr.-95 | 1,9500% | 6,74452618152274 |
mai.-95 | 2,7700% | 6,61552347378395 |
jun.-95 | 2,2500% | 6,43721268247928 |
jul.-95 | 2,5900% | 6,29556252565211 |
ago.-95 | 1,4900% | 6,13662396495965 |
set.-95 | 0,9700% | 6,04653065815317 |
out.-95 | 1,3400% | 5,98844276334869 |
nov.-95 | 1,4600% | 5,90925869681141 |
dez.-95 | 1,3600% | 5,82422501164145 |
IPCA-E (IBGE) 1996
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,6300% | 5,74607834613403 |
fev.-96 | 1,2000% | 5,65391945895309 |
mar.-96 | 0,6200% | 5,58687693572440 |
abr.-96 | 0,7000% | 5,55245173496760 |
mai.-96 | 1,3200% | 5,51385475170566 |
jun.-96 | 1,1100% | 5,44202008656303 |
jul.-96 | 1,3700% | 5,38227681392842 |
ago.-96 | 0,7000% | 5,30953616842105 |
set.-96 | 0,1100% | 5,27262777400303 |
out.-96 | 0,1400% | 5,26683425632108 |
nov.-96 | 0,4100% | 5,25947099692538 |
dez.-96 | 0,2000% | 5,23799521653758 |
IPCA-E (IBGE) 1997
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,1300% | 5,22754013626505 |
fev.-97 | 0,7100% | 5,16912897880456 |
mar.-97 | 0,5900% | 5,13268690180176 |
abr.-97 | 0,6800% | 5,10258166994906 |
mai.-97 | 0,5000% | 5,06811846439120 |
jun.-97 | 0,5500% | 5,04290394466786 |
jul.-97 | 0,3100% | 5,01531968639270 |
ago.-97 | 0,1700% | 4,99982024363743 |
set.-97 | -0,0500% | 4,99133497418132 |
out.-97 | 0,2500% | 4,99383189012638 |
nov.-97 | 0,0700% | 4,98137844401634 |
dez.-97 | 0,4900% | 4,97789391827355 |
IPCA-E (IBGE) 1998
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 0,5400% | 4,95362117451841 |
fev.-98 | 0,6400% | 4,92701529194192 |
mar.-98 | 0,3900% | 4,89568292124595 |
abr.-98 | 0,2200% | 4,87666393191149 |
mai.-98 | 0,4100% | 4,86595882250199 |
jun.-98 | 0,3400% | 4,84608985410018 |
jul.-98 | -0,1100% | 4,82966897956964 |
ago.-98 | -0,3700% | 4,83498746578200 |
set.-98 | -0,4400% | 4,85294335619994 |
out.-98 | 0,0100% | 4,87439067517069 |
nov.-98 | -0,1100% | 4,87390328484221 |
dez.-98 | 0,1300% | 4,87927048237282 |
IPCA-E (IBGE) 1999
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,6800% | 4,87293566600701 |
fev.-99 | 0,6400% | 4,84002350616509 |
mar.-99 | 1,2200% | 4,80924434237389 |
abr.-99 | 0,7800% | 4,75127874172485 |
mai.-99 | 0,5100% | 4,71450559805998 |
jun.-99 | -0,0200% | 4,69058362158988 |
jul.-99 | 0,7900% | 4,69152192597507 |
ago.-99 | 0,8100% | 4,65474940567028 |
set.-99 | 0,4700% | 4,61734887974435 |
out.-99 | 0,8000% | 4,59574886010187 |
nov.-99 | 0,9900% | 4,55927466279947 |
dez.-99 | 0,9100% | 4,51458031765469 |
IPCA-E (IBGE) 2000
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,6500% | 4,47386811778287 |
fev.-00 | 0,3400% | 4,44497577524378 |
mar.-00 | 0,0900% | 4,42991406741457 |
abr.-00 | 0,4700% | 4,42593072975779 |
mai.-00 | 0,0900% | 4,40522616677395 |
jun.-00 | 0,0800% | 4,40126502824853 |
jul.-00 | 0,7800% | 4,39774683078390 |
ago.-00 | 1,9900% | 4,36370989361371 |
set.-00 | 0,4500% | 4,27856642181951 |
out.-00 | 0,1800% | 4,25939912575362 |
nov.-00 | 0,1700% | 4,25174598298424 |
dez.-00 | 0,6000% | 4,24453028150568 |
IPCA-E (IBGE) 2001
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,6300% | 4,21921499155634 |
fev.-01 | 0,5000% | 4,19280034935541 |
mar.-01 | 0,3600% | 4,17194064612478 |
abr.-01 | 0,5000% | 4,15697553420166 |
mai.-01 | 0,4900% | 4,13629406388225 |
jun.-01 | 0,3800% | 4,11612505113170 |
jul.-01 | 0,9400% | 4,10054298777814 |
ago.-01 | 1,1800% | 4,06235683354284 |
set.-01 | 0,3800% | 4,01498006873180 |
out.-01 | 0,3700% | 3,99978090130684 |
nov.-01 | 0,9900% | 3,98503626711850 |
dez.-01 | 0,5500% | 3,94597115270670 |
IPCA-E (IBGE) 2002
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,6200% | 3,92438702407430 |
fev.-02 | 0,4400% | 3,90020574843400 |
mar.-02 | 0,4000% | 3,88312002034449 |
abr.-02 | 0,7800% | 3,86764942265387 |
mai.-02 | 0,4200% | 3,83771524375260 |
jun.-02 | 0,3300% | 3,82166425388628 |
jul.-02 | 0,7700% | 3,80909424288476 |
ago.-02 | 1,0000% | 3,77998833272280 |
set.-02 | 0,6200% | 3,74256270566613 |
out.-02 | 0,9000% | 3,71950179453999 |
nov.-02 | 2,0800% | 3,68632487070365 |
dez.-02 | 3,0500% | 3,61121166800907 |
IPCA-E (IBGE) 2003
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 1,9800% | 3,50432961475892 |
fev.-03 | 2,1900% | 3,43629105193069 |
mar.-03 | 1,1400% | 3,36264903799852 |
abr.-03 | 1,1400% | 3,32474692307546 |
mai.-03 | 0,8500% | 3,28727202202438 |
jun.-03 | 0,2200% | 3,25956571345997 |
jul.-03 | -0,1800% | 3,25241041055675 |
ago.-03 | 0,2700% | 3,25827530610774 |
set.-03 | 0,5700% | 3,24950165164829 |
out.-03 | 0,6600% | 3,23108447016833 |
nov.-03 | 0,1700% | 3,20989913587158 |
dez.-03 | 0,4600% | 3,20445156820563 |
IPCA-E (IBGE) 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,6800% | 3,18977858670678 |
fev.-04 | 0,9000% | 3,16823459148469 |
mar.-04 | 0,4000% | 3,13997481812159 |
abr.-04 | 0,2100% | 3,12746495828844 |
mai.-04 | 0,5400% | 3,12091104509374 |
jun.-04 | 0,5600% | 3,10414864242465 |
jul.-04 | 0,9300% | 3,08686221402610 |
ago.-04 | 0,7900% | 3,05841891808788 |
set.-04 | 0,4900% | 3,03444678845906 |
out.-04 | 0,3200% | 3,01965050100414 |
nov.-04 | 0,6300% | 3,01001844198977 |
dez.-04 | 0,8400% | 2,99117404550310 |
IPCA-E (IBGE) 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,6800% | 2,96625748264885 |
fev.-05 | 0,7400% | 2,94622316512599 |
mar.-05 | 0,3500% | 2,92458126377407 |
abr.-05 | 0,7400% | 2,91438093051726 |
mai.-05 | 0,8300% | 2,89297293082912 |
jun.-05 | 0,1200% | 2,86915891186068 |
jul.-05 | 0,1100% | 2,86572004780331 |
ago.-05 | 0,2800% | 2,86257121946190 |
set.-05 | 0,1600% | 2,85457839994207 |
out.-05 | 0,5600% | 2,85001837054919 |
nov.-05 | 0,7800% | 2,83414714652863 |
dez.-05 | 0,3800% | 2,81221189375732 |
IPCA-E (IBGE) 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5100% | 2,80156594317326 |
fev.-06 | 0,5200% | 2,78735045584843 |
mar.-06 | 0,3700% | 2,77293121353804 |
abr.-06 | 0,1700% | 2,76270918953675 |
mai.-06 | 0,2700% | 2,75802055459394 |
jun.-06 | -0,1500% | 2,75059395092644 |
jul.-06 | -0,0200% | 2,75472603998642 |
ago.-06 | 0,1900% | 2,75527709540550 |
set.-06 | 0,0500% | 2,75005199661194 |
out.-06 | 0,2900% | 2,74867765778304 |
nov.-06 | 0,3700% | 2,74072954211092 |
dez.-06 | 0,3500% | 2,73062622507813 |
IPCA-E (IBGE) 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,5200% | 2,72110236679435 |
fev.-07 | 0,4600% | 2,70702583246553 |
mar.-07 | 0,4100% | 2,69463053201825 |
abr.-07 | 0,2200% | 2,68362765861792 |
mai.-07 | 0,2600% | 2,67773663801428 |
jun.-07 | 0,2900% | 2,67079257731327 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,66306967525503 |
ago.-07 | 0,4200% | 2,65669361058962 |
set.-07 | 0,2900% | 2,64558216549454 |
out.-07 | 0,2400% | 2,63793216222409 |
nov.-07 | 0,2300% | 2,63161628314454 |
dez.-07 | 0,7000% | 2,62557745499805 |
IPCA-E (IBGE) 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,7000% | 2,60732617179548 |
fev.-08 | 0,6400% | 2,58920175947913 |
mar.-08 | 0,2300% | 2,57273624749516 |
abr.-08 | 0,5900% | 2,56683253267002 |
mai.-08 | 0,5600% | 2,55177704808631 |
jun.-08 | 0,9000% | 2,53756667470794 |
jul.-08 | 0,6300% | 2,51493228415059 |
ago.-08 | 0,3500% | 2,49918740350848 |
set.-08 | 0,2600% | 2,49047075586296 |
out.-08 | 0,3000% | 2,48401232382103 |
nov.-08 | 0,4900% | 2,47658257609275 |
dez.-08 | 0,2900% | 2,46450649427082 |
IPCA-E (IBGE) 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4000% | 2,45738009200401 |
fev.-09 | 0,6300% | 2,44758973307173 |
mar.-09 | 0,1100% | 2,43226645440895 |
abr.-09 | 0,3600% | 2,42959390111772 |
mai.-09 | 0,5900% | 2,42087873766214 |
jun.-09 | 0,3800% | 2,40667932961739 |
jul.-09 | 0,2200% | 2,39756856905498 |
ago.-09 | 0,2300% | 2,39230549696167 |
set.-09 | 0,1900% | 2,38681582057435 |
out.-09 | 0,1800% | 2,38228947058024 |
nov.-09 | 0,4400% | 2,37800905428254 |
dez.-09 | 0,3800% | 2,36759165101806 |
IPCA-E (IBGE) 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,5200% | 2,35862886134495 |
fev.-10 | 0,9400% | 2,34642743866389 |
mar.-10 | 0,5500% | 2,32457642031295 |
abr.-10 | 0,4800% | 2,31186118380204 |
mai.-10 | 0,6300% | 2,30081726094948 |
jun.-10 | 0,1900% | 2,28641285993191 |
jul.-10 | -0,9000% | 2,28207691379570 |
ago.-10 | -0,5000% | 2,30280213299263 |
set.-10 | 0,3100% | 2,31437400300767 |
out.-10 | 0,6200% | 2,30722161599808 |
nov.-10 | 0,8600% | 2,29300498509052 |
dez.-10 | 0,6900% | 2,27345328682383 |
IPCA-E (IBGE) 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,7600% | 2,25787395652382 |
fev.-11 | 0,9700% | 2,24084354557743 |
mar.-11 | 0,6000% | 2,21931617864458 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,20607970044192 |
mai.-11 | 0,7000% | 2,18922268576156 |
jun.-11 | 0,2300% | 2,17400465318924 |
jul.-11 | 0,1000% | 2,16901591658110 |
ago.-11 | 0,2700% | 2,16684906751359 |
set.-11 | 0,5300% | 2,16101432882576 |
out.-11 | 0,4200% | 2,14962133574630 |
nov.-11 | 0,4600% | 2,14063068686148 |
dez.-11 | 0,0560% | 2,13082887404090 |
IPCA-E (IBGE) 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,6500% | 2,12963627772537 |
fev.-12 | 0,5300% | 2,11588303797851 |
mar.-12 | 0,2500% | 2,10472797968617 |
abr.-12 | 0,4300% | 2,09947928148247 |
mai.-12 | 0,5100% | 2,09049017373540 |
jun.-12 | 0,1800% | 2,07988277160024 |
jul.-12 | 0,3300% | 2,07614570932346 |
ago.-12 | 0,3900% | 2,06931696334442 |
set.-12 | 0,4800% | 2,06127797922544 |
out.-12 | 0,6500% | 2,05143110989793 |
nov.-12 | 0,5400% | 2,03818292091201 |
dez.-12 | 0,6900% | 2,02723584733639 |
IPCA-E (IBGE) 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8800% | 2,01334377528691 |
fev.-13 | 0,6800% | 1,99578090333754 |
mar.-13 | 0,4900% | 1,98230125480487 |
abr.-13 | 0,5100% | 1,97263534163088 |
mai.-13 | 0,4600% | 1,96262594928950 |
jun.-13 | 0,3800% | 1,95363920892843 |
jul.-13 | 0,0700% | 1,94624348369041 |
ago.-13 | 0,1600% | 1,94488206624404 |
set.-13 | 0,2700% | 1,94177522588262 |
out.-13 | 0,4800% | 1,93654655019709 |
nov.-13 | 0,5700% | 1,92729553164519 |
dez.-13 | 0,7500% | 1,91637221004792 |
IPCA-E (IBGE) 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,6700% | 1,90210641195823 |
fev.-14 | 0,7000% | 1,88944711627916 |
mar.-14 | 0,7300% | 1,87631292579857 |
abr.-14 | 0,7800% | 1,86271510552822 |
mai.-14 | 0,5800% | 1,84829837817843 |
jun.-14 | 0,4700% | 1,83764006579680 |
jul.-14 | 0,1700% | 1,82904356105982 |
ago.-14 | 0,1400% | 1,82593946397107 |
set.-14 | 0,3900% | 1,82338672255949 |
out.-14 | 0,4800% | 1,81630314031227 |
nov.-14 | 0,3800% | 1,80762653295409 |
dez.-14 | 0,7900% | 1,80078355544341 |
IPCA-E (IBGE) 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,8900% | 1,78666887135967 |
fev.-15 | 1,3300% | 1,77090779201077 |
mar.-15 | 1,2400% | 1,74766386263769 |
abr.-15 | 1,0700% | 1,72625826021107 |
mai.-15 | 0,6000% | 1,70798284378260 |
jun.-15 | 0,9900% | 1,69779606737833 |
jul.-15 | 0,5900% | 1,68115265608310 |
ago.-15 | 0,4300% | 1,67129203308789 |
set.-15 | 0,3900% | 1,66413624722482 |
out.-15 | 0,6600% | 1,65767132904156 |
nov.-15 | 0,8500% | 1,64680243298386 |
dez.-15 | 1,1800% | 1,63292259096070 |
IPCA-E (IBGE) 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,9200% | 1,61387882087438 |
fev.-16 | 1,4200% | 1,59916648917398 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,57677626619402 |
abr.-16 | 0,5100% | 1,57002515801456 |
mai.-16 | 0,8600% | 1,56205865885440 |
jun.-16 | 0,4000% | 1,54873949916161 |
jul.-16 | 0,5400% | 1,54256922227252 |
ago.-16 | 0,4500% | 1,53428408819626 |
set.-16 | 0,2300% | 1,52741073986686 |
out.-16 | 0,1900% | 1,52390575662662 |
nov.-16 | 0,2600% | 1,52101582655617 |
dez.-16 | 0,1900% | 1,51707144081006 |
IPCA-E (IBGE) 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3100% | 1,51419447131456 |
fev.-17 | 0,5400% | 1,50951497489240 |
mar.-17 | 0,1500% | 1,50140737506703 |
abr.-17 | 0,2100% | 1,49915863711137 |
mai.-17 | 0,2400% | 1,49601700140841 |
jun.-17 | 0,1600% | 1,49243515703153 |
jul.-17 | -0,1800% | 1,49005107531104 |
ago.-17 | 0,3500% | 1,49273800371773 |
set.-17 | 0,1100% | 1,48753164296734 |
out.-17 | 0,3400% | 1,48589715609564 |
nov.-17 | 0,3200% | 1,48086222453223 |
dez.-17 | 0,3500% | 1,47613858107279 |
IPCA-E (IBGE) 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,3900% | 1,47099011566796 |
fev.-18 | 0,3800% | 1,46527554105783 |
mar.-18 | 0,1000% | 1,45972857248240 |
abr.-18 | 0,2100% | 1,45827030218022 |
mai.-18 | 0,1400% | 1,45521435204093 |
jun.-18 | 1,1100% | 1,45317990018068 |
jul.-18 | 0,6400% | 1,43722668398841 |
ago.-18 | 0,1300% | 1,42808692765144 |
set.-18 | 0,0900% | 1,42623282497896 |
out.-18 | 0,5800% | 1,42495036964628 |
nov.-18 | 0,1900% | 1,41673331641110 |
dez.-18 | -0,1600% | 1,41404662781824 |
IPCA-E (IBGE) 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3000% | 1,41631272818334 |
fev.-19 | 0,3400% | 1,41207649868728 |
mar.-19 | 0,5400% | 1,40729170688387 |
abr.-19 | 0,7200% | 1,39973314788529 |
mai.-19 | 0,3500% | 1,38972711267404 |
jun.-19 | 0,0600% | 1,38488003256008 |
jul.-19 | 0,0900% | 1,38404960279840 |
ago.-19 | 0,0800% | 1,38280507822799 |
set.-19 | 0,0900% | 1,38169971845323 |
out.-19 | 0,0900% | 1,38045730687704 |
nov.-19 | 0,1400% | 1,37921601246582 |
dez.-19 | 1,0500% | 1,37728780953248 |
IPCA-E (IBGE) 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,7100% | 1,36297655569765 |
fev.-20 | 0,2200% | 1,35336764541520 |
mar.-20 | 0,0200% | 1,35039677251567 |
abr.-20 | -0,0100% | 1,35012674716623 |
mai.-20 | -0,5900% | 1,35026177334357 |
jun.-20 | 0,0200% | 1,35827559937991 |
jul.-20 | 0,3000% | 1,35800399858019 |
ago.-20 | 0,2300% | 1,35394217206400 |
set.-20 | 0,4500% | 1,35083525098673 |
out.-20 | 0,9400% | 1,34478372422771 |
nov.-20 | 0,8100% | 1,33226047575561 |
dez.-20 | 1,0600% | 1,32155587318282 |
IPCA-E (IBGE) 2021
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,7800% | 1,30769431346015 |
fev.-21 | 0,4800% | 1,29757324217121 |
mar.-21 | 0,9300% | 1,29137464388058 |
abr.-21 | 0,6000% | 1,27947552153035 |
mai.-21 | 0,4400% | 1,27184445480154 |
jun.-21 | 0,8300% | 1,26627285424287 |
jul.-21 | 0,7200% | 1,25584930501128 |
ago.-21 | 0,8900% | 1,24687182785076 |
set.-21 | 1,1400% | 1,23587256204852 |
out.-21 | 1,2000% | 1,22194241847788 |
nov.-21 | 1,1700% | 1,20745298268565 |
dez.-21 | 0,7800% | 1,19348915951927 |
IPCA-E (IBGE) 2022
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,5800% | 1,18425199396633 |
fev.-22 | 0,9900% | 1,17742294090906 |
mar.-22 | 0,9500% | 1,16588072176360 |
abr.-22 | 1,7300% | 1,15490908545181 |
mai.-22 | 0,5900% | 1,13526893291243 |
jun.-22 | 0,6900% | 1,12861013312698 |
jul.-22 | 0,1300% | 1,12087608811896 |
ago.-22 | -0,7300% | 1,11942084102562 |
set.-22 | -0,3700% | 1,12765270577780 |
out.-22 | 0,1600% | 1,13184051568584 |
nov.-22 | 0,5300% | 1,13003246374385 |
dez.-22 | 0,5200% | 1,12407486694902 |
IPCA-E (IBGE) 2023
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,5500% | 1,11825991538899 |
fev.-23 | 0,7600% | 1,11214312818398 |
mar.-23 | 0,6900% | 1,10375459327509 |
abr.-23 | 0,5700% | 1,09619087622911 |
mai.-23 | 0,5100% | 1,08997800161988 |
jun.-23 | 0,0400% | 1,08444732028642 |
jul.-23 | -0,0700% | 1,08401371480050 |
ago.-23 | 0,2800% | 1,08477305593965 |
set.-23 | 0,3500% | 1,08174417225733 |
out.-23 | 0,2100% | 1,07797127280252 |
nov.-23 | 0,3300% | 1,07571227702078 |
dez.-23 | 0,4000% | 1,07217410248259 |
IPCA-E (IBGE) 2024
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,3100% | 1,06790249251254 |
fev.-24 | 0,7800% | 1,06460222561314 |
mar.-24 | 0,3600% | 1,05636259735378 |
abr.-24 | 0,2100% | 1,05257333335370 |
mai.-24 | 0,4400% | 1,05036756147461 |
jun.-24 | 0,3900% | 1,04576619023756 |
jul.-24 | 0,3000% | 1,04170354640658 |
ago.-24 | 0,1900% | 1,03858778305740 |
set.-24 | 0,1300% | 1,03661820846133 |
out.-24 | 0,5400% | 1,03527235440061 |
nov.-24 | 0,6200% | 1,02971191008614 |
dez.-24 | 0,3400% | 1,02336703447241 |
IPCA-E (IBGE) 2025
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-25 | 0,1100% | 1,01989937659200 |
fev.-25 | 1,2300% | 1,01877872000000 |
mar.-25 | 0,6400% | 1,00640000000000 |