Tabela de Imposto de Renda - 2000 a 2009
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.058,00 | isento | 0,00 |
de 1.058,01 até 2.115,00 | 15,00% | 158,70 |
a partir 2.115,01 | 27,50% | 423,08 |
Valor de dependentes: 106,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.164,00 | isento | 0,00 |
de 1.164,01 até 2.326,00 | 15,00% | 174,60 |
a partir 2.326,01 | 27,50% | 465,35 |
Valor de dependentes: 117,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.257,12 | isento | 0,00 |
de 1.257,13 até 2.512,08 | 15,00% | 188,57 |
a partir 2.512,09 | 27,50% | 502,58 |
Valor de dependentes: 126,36 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.313,69 | isento | 0,00 |
de 1.313,70 até 2.625,12 | 15,00% | 197,05 |
a partir 2.625,12 | 27,50% | 525,19 |
Valor de dependentes: 132,05 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.372,81 | isento | 0,00 |
de 1.372,82 até 2.743,25 | 15,00% | 205,92 |
a partir de 2.743,26 | 27,50% | 548,82 |
Valor de dependentes: 137,99 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.434,59 | isento | 0,00 |
de 1.434,60 até 2.150,00 | 7,50% | 107,59 |
de 2.150,01 até 2.866,70 | 15,00% | 268,84 |
de 2.866,71 até 3.582,00 | 22,50% | 483,84 |
a partir de 3.582,01 | 27,50% | 662,94 |
Valor de dependentes: 144,20 |